![]() |
Subrfb19 | Qtr | GRAM | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1st | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Timeouts remaining |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| SUBRFB19 1-10 on SUBRFB1935 | Drive: 0 plays, 0 yards, Started at 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| SUBRFB19 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |
| GRAM |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |