Mylan Park Aquatics - Site License 3/2/2024 - 12:36 PM
2024 Big 12 Swimming & Diving Championships - 2/27/2024 to 3/2/2024
Event 25 Women 200 Yard Butterfly
==================================================================
NCAA D1: ! 1:49.16 2/23/2024 Alex Walsh
American: $ 1:49.37 10/20/2023Regan Smith
US Open: & 1:48.33 10/20/2023Reagan Smith
Big 12: * 1:49.95 3/18/2023 Emma Sticklen, Texas
Meet: # 1:52.03 2/27/2021 Olivia Bray, Texas
NCAA "A": A 1:52.86
NCAA "B": B 1:59.23
NCCA Invit23: 1:55.92
Name Year School Seed Prelims
==================================================================
=== Preliminaries ===
1 Sticklen, Emma SR TEX 1:50.31 1:54.27B
25.71 53.68 (27.97)
1:24.14 (30.46) 1:54.27 (30.13)
2 Pash, Kelly GS TEX 1:51.22 1:55.81B
26.19 55.48 (29.29)
1:25.52 (30.04) 1:55.81 (30.29)
3 Coe, Angie FR TEX 1:55.96 1:59.25
26.34 56.50 (30.16)
1:27.50 (31.00) 1:59.25 (31.75)
4 Ortiz, Alondra SO UH 1:57.77 1:59.43
26.91 57.34 (30.43)
1:28.07 (30.73) 1:59.43 (31.36)
5 Nethercutt, Syd FR UH 1:59.51 1:59.60
26.97 56.99 (30.02)
1:27.69 (30.70) 1:59.60 (31.91)
6 El Gendy, Noor SO UH 1:59.57 1:59.80
27.33 57.86 (30.53)
1:28.87 (31.01) 1:59.80 (30.93)
7 Jackson, Abby SR UH 1:59.56 2:00.43
26.76 57.14 (30.38)
1:28.68 (31.54) 2:00.43 (31.75)
8 Gore, Morgan SO TCU 1:59.82 2:00.65
27.29 58.02 (30.73)
1:29.18 (31.16) 2:00.65 (31.47)
-----------------------------------------------------------------
9 Meuter, Adelaide JR UH 1:57.94 2:00.89
27.15 57.64 (30.49)
1:29.27 (31.63) 2:00.89 (31.62)
10 Culp, Lilly SR WVU 2:01.18 2:01.04
27.47 58.15 (30.68)
1:29.41 (31.26) 2:01.04 (31.63)
11 Smutny, Maddie FR WVU 2:06.46 2:01.93
27.93 59.21 (31.28)
1:30.54 (31.33) 2:01.93 (31.39)
12 Alvarez, Abbie JR UH 2:03.50 2:02.12
27.41 58.29 (30.88)
1:29.91 (31.62) 2:02.12 (32.21)
13 Pain, Katie SO CINC 2:03.67 2:02.64
27.67 58.31 (30.64)
1:30.17 (31.86) 2:02.64 (32.47)
14 Rodriguez, Morgan FR TCU 2:05.08 2:02.73
27.93 59.08 (31.15)
1:30.77 (31.69) 2:02.73 (31.96)
15 Hensley, Mia SO CINC 2:03.34 2:02.89
27.09 57.73 (30.64)
1:30.59 (32.86) 2:02.89 (32.30)
16 Walters, Mia JR WVU 2:01.76 2:02.91
27.56 58.51 (30.95)
1:30.14 (31.63) 2:02.91 (32.77)
-----------------------------------------------------------------
17 Lessing, Amelie GS KANS 2:03.10 2:03.13
26.87 58.29 (31.42)
1:30.30 (32.01) 2:03.13 (32.83)
18 Craig, Winter SR ISU 2:02.52 2:03.20
27.79 58.97 (31.18)
1:30.78 (31.81) 2:03.20 (32.42)
19 Dahmen, Jeanne JR TCU 2:04.15 2:03.50
27.23 58.06 (30.83)
1:30.10 (32.04) 2:03.50 (33.40)
20 Senis, Alessandra SO TCU 1:59.61 2:03.76
27.30 58.66 (31.36)
1:31.05 (32.39) 2:03.76 (32.71)
21 Burton, Morgan JR WVU 2:10.91 2:04.04
28.08 59.62 (31.54)
1:31.41 (31.79) 2:04.04 (32.63)
21 Musbach, Lauren SR WVU 2:03.93 2:04.04
27.65 58.87 (31.22)
1:31.19 (32.32) 2:04.04 (32.85)
23 Schuetze, Sophie FR CINC 2:04.31 2:04.05
28.17 58.81 (30.64)
1:30.97 (32.16) 2:04.05 (33.08)
24 Waslyn, Rylee SO CINC 2:04.15 2:04.19
27.65 58.67 (31.02)
1:30.92 (32.25) 2:04.19 (33.27)
-----------------------------------------------------------------
25 Gwidt, Brigid JR KANS 2:03.08 2:04.38
27.37 58.19 (30.82)
1:30.80 (32.61) 2:04.38 (33.58)
26 Lafferty, Lydia SO KANS 2:08.26 2:05.90
26.74 58.19 (31.45)
1:30.95 (32.76) 2:05.90 (34.95)
-----------------------------------------------------------------
27 Ervin, Anna SR UH NT 2:06.11
27.95 59.80 (31.85)
1:32.82 (33.02) 2:06.11 (33.29)
28 Masino, Colette SO BYU 2:05.66 2:06.29
27.69 59.26 (31.57)
1:31.95 (32.69) 2:06.29 (34.34)
29 Farrell, Hailey SO KANS 2:04.65 2:06.45
28.61 1:00.61 (32.00)
1:34.02 (33.41) 2:06.45 (32.43)
30 Ehm, Inge FR TCU 2:04.44 2:06.79
27.84 59.27 (31.43)
1:32.39 (33.12) 2:06.79 (34.40)
31 Hickman, Chloe FR WVU 2:04.57 2:06.90
28.17 59.96 (31.79)
1:33.62 (33.66) 2:06.90 (33.28)
32 Miller, Mallory JR ISU 2:07.58 2:07.12
27.73 59.39 (31.66)
1:33.11 (33.72) 2:07.12 (34.01)
33 Todd, Stella SO TCU 2:03.97 2:07.50
28.35 1:00.71 (32.36)
1:33.97 (33.26) 2:07.50 (33.53)
34 Lopes, Yasmin SO TCU 2:05.58 2:09.58
28.36 59.91 (31.55)
1:34.29 (34.38) 2:09.58 (35.29)