Peachtree Timing 2/18/2023 - 5:49 PM
2023 SEC Swimming & Diving Championships - 2/14/2023 to 2/18/2023
Event 32 Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NCAA: N 15:03.31 11/18/2017Katie Ledecky, Stanford
SEC: S 15:27.84 3/20/2014 Brittany MacLean, Georgia
SEC Meet: M 15:36.52 2/20/2016 Brittany MacLean, Georgia
POOL: P 15:03.31 11/18/2017Katie Ledecky, STAN
15:52.41 A
16:30.59 B
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 McMahon, Kensey SR Alabama-SE 15:59.10 15:47.02 A 32
r:+0.76 26.75 55.17 (28.42)
1:23.63 (28.46) 1:52.39 (28.76)
2:21.12 (28.73) 2:49.86 (28.74)
3:18.67 (28.81) 3:47.19 (28.52)
4:15.79 (28.60) 4:44.52 (28.73)
5:13.16 (28.64) 5:41.89 (28.73)
6:10.66 (28.77) 6:39.43 (28.77)
7:08.23 (28.80) 7:37.11 (28.88)
8:05.96 (28.85) 8:34.89 (28.93)
9:03.78 (28.89) 9:32.58 (28.80)
10:01.25 (28.67) 10:30.02 (28.77)
10:58.74 (28.72) 11:27.66 (28.92)
11:56.47 (28.81) 12:25.05 (28.58)
12:53.72 (28.67) 13:22.63 (28.91)
13:51.55 (28.92) 14:20.59 (29.04)
14:49.75 (29.16) 15:18.87 (29.12) 15:47.02 (28.15)
2 Breslin, Aly M JR Tennessee-SE 16:18.86 15:52.71 B 28
r:+0.70 27.33 56.36 (29.03)
1:25.36 (29.00) 1:54.46 (29.10)
2:23.90 (29.44) 2:53.31 (29.41)
3:22.50 (29.19) 3:51.30 (28.80)
4:20.12 (28.82) 4:49.06 (28.94)
5:17.81 (28.75) 5:46.61 (28.80)
6:15.38 (28.77) 6:44.14 (28.76)
7:12.89 (28.75) 7:41.88 (28.99)
8:10.71 (28.83) 8:39.40 (28.69)
9:08.20 (28.80) 9:37.07 (28.87)
10:06.05 (28.98) 10:34.97 (28.92)
11:03.89 (28.92) 11:32.76 (28.87)
12:01.78 (29.02) 12:30.82 (29.04)
12:59.88 (29.06) 13:28.93 (29.05)
13:57.73 (28.80) 14:26.44 (28.71)
14:55.43 (28.99) 15:24.44 (29.01) 15:52.71 (28.27)
3 Stege, Kristen SR Tennessee-SE 15:57.01 15:53.47 B 27
r:+0.80 26.01 53.70 (27.69)
1:21.83 (28.13) 1:50.15 (28.32)
2:18.55 (28.40) 2:47.28 (28.73)
3:15.89 (28.61) 3:44.66 (28.77)
4:13.25 (28.59) 4:42.01 (28.76)
5:10.92 (28.91) 5:39.75 (28.83)
6:08.45 (28.70) 6:37.36 (28.91)
7:06.29 (28.93) 7:35.30 (29.01)
8:04.34 (29.04) 8:33.50 (29.16)
9:02.57 (29.07) 9:31.73 (29.16)
10:00.96 (29.23) 10:30.38 (29.42)
10:59.86 (29.48) 11:29.14 (29.28)
11:58.36 (29.22) 12:27.87 (29.51)
12:57.44 (29.57) 13:26.97 (29.53)
13:56.43 (29.46) 14:25.78 (29.35)
14:55.37 (29.59) 15:24.71 (29.34) 15:53.47 (28.76)
4 McCulloh, Abiga SO Georgia 15:57.08 15:58.45 B 26
r:+0.70 26.44 54.90 (28.46)
1:23.59 (28.69) 1:52.49 (28.90)
2:21.28 (28.79) 2:50.26 (28.98)
3:19.30 (29.04) 3:48.10 (28.80)
4:17.19 (29.09) 4:46.25 (29.06)
5:15.47 (29.22) 5:44.45 (28.98)
6:13.38 (28.93) 6:42.42 (29.04)
7:11.42 (29.00) 7:40.48 (29.06)
8:09.67 (29.19) 8:38.82 (29.15)
9:08.03 (29.21) 9:37.31 (29.28)
10:06.51 (29.20) 10:35.79 (29.28)
11:05.07 (29.28) 11:34.47 (29.40)
12:03.85 (29.38) 12:33.18 (29.33)
13:02.70 (29.52) 13:32.17 (29.47)
14:01.71 (29.54) 14:31.33 (29.62)
15:00.78 (29.45) 15:30.18 (29.40) 15:58.45 (28.27)
5 Miller, Hayden FR Florida-FL 16:21.39 15:59.21 B 25
r:+0.88 27.07 55.81 (28.74)
1:24.77 (28.96) 1:53.91 (29.14)
2:23.26 (29.35) 2:52.45 (29.19)
3:21.57 (29.12) 3:50.50 (28.93)
4:19.71 (29.21) 4:48.88 (29.17)
5:17.99 (29.11) 5:47.19 (29.20)
6:16.38 (29.19) 6:45.14 (28.76)
7:14.10 (28.96) 7:43.06 (28.96)
8:12.25 (29.19) 8:41.59 (29.34)
9:10.82 (29.23) 9:40.22 (29.40)
10:09.64 (29.42) 10:38.95 (29.31)
11:08.44 (29.49) 11:37.65 (29.21)
12:07.04 (29.39) 12:36.25 (29.21)
13:05.53 (29.28) 13:34.74 (29.21)
14:04.05 (29.31) 14:33.42 (29.37)
15:02.17 (28.75) 15:31.05 (28.88) 15:59.21 (28.16)
6 Stege, Rachel G SO Georgia 16:16.18 16:00.96 B 24
r:+0.72 25.77 53.95 (28.18)
1:22.46 (28.51) 1:50.89 (28.43)
2:19.70 (28.81) 2:48.37 (28.67)
3:17.09 (28.72) 3:46.15 (29.06)
4:15.22 (29.07) 4:44.45 (29.23)
5:13.67 (29.22) 5:43.04 (29.37)
6:12.43 (29.39) 6:41.94 (29.51)
7:11.70 (29.76) 7:41.07 (29.37)
8:10.81 (29.74) 8:40.47 (29.66)
9:10.24 (29.77) 9:39.72 (29.48)
10:09.17 (29.45) 10:38.90 (29.73)
11:08.22 (29.32) 11:38.11 (29.89)
12:07.61 (29.50) 12:37.30 (29.69)
13:07.24 (29.94) 13:36.64 (29.40)
14:06.13 (29.49) 14:35.81 (29.68)
15:05.08 (29.27) 15:33.89 (28.81) 16:00.96 (27.07)
7 Hetzer, Emily SR Auburn-SE 16:10.38 16:03.46 B 23
r:+0.77 26.54 55.14 (28.60)
1:24.03 (28.89) 1:53.06 (29.03)
2:22.17 (29.11) 2:51.32 (29.15)
3:20.51 (29.19) 3:49.71 (29.20)
4:19.19 (29.48) 4:48.45 (29.26)
5:17.77 (29.32) 5:47.08 (29.31)
6:16.46 (29.38) 6:45.66 (29.20)
7:14.85 (29.19) 7:44.15 (29.30)
8:13.46 (29.31) 8:42.70 (29.24)
9:11.96 (29.26) 9:41.25 (29.29)
10:10.57 (29.32) 10:39.67 (29.10)
11:08.97 (29.30) 11:38.34 (29.37)
12:07.67 (29.33) 12:37.23 (29.56)
13:06.66 (29.43) 13:36.30 (29.64)
14:05.94 (29.64) 14:35.66 (29.72)
15:05.24 (29.58) 15:34.83 (29.59) 16:03.46 (28.63)
8 Mathieu, Tylor SR Florida-FL 16:25.94 16:03.99 B 22
r:+0.77 27.70 57.49 (29.79)
1:27.67 (30.18) 1:57.69 (30.02)
2:27.98 (30.29) 2:57.91 (29.93)
3:27.27 (29.36) 3:56.50 (29.23)
4:25.95 (29.45) 4:55.46 (29.51)
5:25.11 (29.65) 5:54.75 (29.64)
6:23.73 (28.98) 6:52.96 (29.23)
7:22.15 (29.19) 7:51.17 (29.02)
8:20.35 (29.18) 8:49.56 (29.21)
9:18.62 (29.06) 9:47.79 (29.17)
10:16.81 (29.02) 10:45.75 (28.94)
11:15.02 (29.27) 11:44.13 (29.11)
12:13.34 (29.21) 12:42.44 (29.10)
13:11.77 (29.33) 13:40.59 (28.82)
14:09.78 (29.19) 14:38.77 (28.99)
15:07.71 (28.94) 15:36.66 (28.95) 16:03.99 (27.33)
9 McCarville, Kat SO Tennessee-SE 16:32.56 16:05.58 B 20
r:+0.66 27.29 56.19 (28.90)
1:25.39 (29.20) 1:54.48 (29.09)
2:23.84 (29.36) 2:53.12 (29.28)
3:22.28 (29.16) 3:51.52 (29.24)
4:20.79 (29.27) 4:49.88 (29.09)
5:18.98 (29.10) 5:48.04 (29.06)
6:17.18 (29.14) 6:46.42 (29.24)
7:15.59 (29.17) 7:44.74 (29.15)
8:13.97 (29.23) 8:43.48 (29.51)
9:12.88 (29.40) 9:42.45 (29.57)
10:12.04 (29.59) 10:41.61 (29.57)
11:11.18 (29.57) 11:40.87 (29.69)
12:10.52 (29.65) 12:40.13 (29.61)
13:09.71 (29.58) 13:39.29 (29.58)
14:09.06 (29.77) 14:38.78 (29.72)
15:08.22 (29.44) 15:37.45 (29.23) 16:05.58 (28.13)
10 Coetzee, Dune SO Georgia 16:03.09 16:06.32 B 17
r:+0.77 26.08 54.83 (28.75)
1:24.07 (29.24) 1:53.32 (29.25)
2:22.26 (28.94) 2:51.43 (29.17)
3:20.96 (29.53) 3:50.20 (29.24)
4:19.58 (29.38) 4:49.13 (29.55)
5:18.39 (29.26) 5:47.43 (29.04)
6:16.65 (29.22) 6:46.01 (29.36)
7:15.40 (29.39) 7:44.74 (29.34)
8:14.12 (29.38) 8:43.52 (29.40)
9:13.19 (29.67) 9:42.78 (29.59)
10:12.13 (29.35) 10:41.75 (29.62)
11:11.30 (29.55) 11:40.78 (29.48)
12:10.53 (29.75) 12:40.41 (29.88)
13:10.10 (29.69) 13:39.68 (29.58)
14:09.23 (29.55) 14:38.86 (29.63)
15:08.31 (29.45) 15:37.98 (29.67) 16:06.32 (28.34)
11 McNeese, Beth E SR Kentucky 16:23.93 16:08.38 B 16
r:+0.69 27.52 57.13 (29.61)
1:26.66 (29.53) 1:56.38 (29.72)
2:26.20 (29.82) 2:56.01 (29.81)
3:25.65 (29.64) 3:55.24 (29.59)
4:24.76 (29.52) 4:54.13 (29.37)
5:23.36 (29.23) 5:52.82 (29.46)
6:22.18 (29.36) 6:51.54 (29.36)
7:20.75 (29.21) 7:49.82 (29.07)
8:18.85 (29.03) 8:47.98 (29.13)
9:17.15 (29.17) 9:46.54 (29.39)
10:15.83 (29.29) 10:45.35 (29.52)
11:14.86 (29.51) 11:44.24 (29.38)
12:13.80 (29.56) 12:43.57 (29.77)
13:13.05 (29.48) 13:42.43 (29.38)
14:12.03 (29.60) 14:41.31 (29.28)
15:10.63 (29.32) 15:39.83 (29.20) 16:08.38 (28.55)
12 Barczyk, Jillia SR Georgia 16:30.54 16:09.34 B 15
r:+0.71 26.46 55.16 (28.70)
1:24.51 (29.35) 1:53.79 (29.28)
2:23.39 (29.60) 2:52.76 (29.37)
3:22.23 (29.47) 3:51.79 (29.56)
4:21.36 (29.57) 4:51.06 (29.70)
5:20.63 (29.57) 5:50.38 (29.75)
6:19.95 (29.57) 6:49.53 (29.58)
7:19.14 (29.61) 7:48.91 (29.77)
8:18.69 (29.78) 8:48.19 (29.50)
9:17.94 (29.75) 9:47.60 (29.66)
10:16.94 (29.34) 10:46.63 (29.69)
11:16.14 (29.51) 11:45.57 (29.43)
12:15.16 (29.59) 12:44.64 (29.48)
13:14.27 (29.63) 13:43.68 (29.41)
14:13.35 (29.67) 14:42.94 (29.59)
15:12.27 (29.33) 15:41.43 (29.16) 16:09.34 (27.91)
13 Auld, Anna R SO Florida-FL 16:11.64 16:09.52 B 14
r:+0.68 26.13 54.29 (28.16)
1:23.08 (28.79) 1:52.31 (29.23)
2:21.60 (29.29) 2:51.01 (29.41)
3:20.39 (29.38) 3:49.79 (29.40)
4:19.24 (29.45) 4:48.79 (29.55)
5:18.13 (29.34) 5:47.55 (29.42)
6:16.94 (29.39) 6:46.37 (29.43)
7:15.84 (29.47) 7:45.29 (29.45)
8:14.71 (29.42) 8:43.88 (29.17)
9:13.59 (29.71) 9:43.15 (29.56)
10:12.70 (29.55) 10:42.12 (29.42)
11:11.66 (29.54) 11:41.35 (29.69)
12:10.81 (29.46) 12:40.55 (29.74)
13:10.16 (29.61) 13:39.86 (29.70)
14:09.61 (29.75) 14:39.50 (29.89)
15:09.33 (29.83) 15:39.57 (30.24) 16:09.52 (29.95)
14 Drumm, Megan P JR Kentucky NT 16:09.97 B 13
r:+0.74 27.17 56.84 (29.67)
1:27.01 (30.17) 1:57.29 (30.28)
2:27.20 (29.91) 2:56.74 (29.54)
3:26.26 (29.52) 3:56.08 (29.82)
4:25.71 (29.63) 4:55.48 (29.77)
5:24.99 (29.51) 5:54.62 (29.63)
6:24.18 (29.56) 6:53.81 (29.63)
7:23.25 (29.44) 7:52.77 (29.52)
8:22.17 (29.40) 8:51.61 (29.44)
9:20.97 (29.36) 9:50.43 (29.46)
10:19.50 (29.07) 10:48.65 (29.15)
11:17.85 (29.20) 11:47.07 (29.22)
12:16.50 (29.43) 12:45.83 (29.33)
13:15.29 (29.46) 13:44.96 (29.67)
14:14.36 (29.40) 14:43.57 (29.21)
15:12.82 (29.25) 15:42.07 (29.25) 16:09.97 (27.90)
15 DeBoer, Camille FR Florida-FL 16:24.42 16:11.63 B 12
r:+0.64 27.23 56.43 (29.20)
1:26.05 (29.62) 1:55.63 (29.58)
2:25.21 (29.58) 2:54.51 (29.30)
3:24.14 (29.63) 3:53.56 (29.42)
4:22.94 (29.38) 4:52.32 (29.38)
5:21.69 (29.37) 5:50.97 (29.28)
6:20.24 (29.27) 6:49.68 (29.44)
7:19.13 (29.45) 7:48.46 (29.33)
8:18.08 (29.62) 8:47.66 (29.58)
9:17.30 (29.64) 9:46.75 (29.45)
10:16.51 (29.76) 10:46.09 (29.58)
11:15.96 (29.87) 11:45.65 (29.69)
12:15.30 (29.65) 12:45.02 (29.72)
13:14.77 (29.75) 13:44.37 (29.60)
14:13.95 (29.58) 14:43.49 (29.54)
15:13.03 (29.54) 15:42.59 (29.56) 16:11.63 (29.04)
16 Preble, Averee SR Auburn-SE 16:34.47 16:11.93 B 11
r:+0.73 26.87 55.28 (28.41)
1:24.47 (29.19) 1:53.58 (29.11)
2:22.82 (29.24) 2:52.13 (29.31)
3:21.55 (29.42) 3:51.07 (29.52)
4:20.59 (29.52) 4:50.07 (29.48)
5:19.61 (29.54) 5:49.14 (29.53)
6:18.64 (29.50) 6:48.13 (29.49)
7:17.73 (29.60) 7:47.44 (29.71)
8:17.19 (29.75) 8:46.79 (29.60)
9:16.46 (29.67) 9:46.16 (29.70)
10:15.85 (29.69) 10:45.85 (30.00)
11:15.86 (30.01) 11:45.56 (29.70)
12:15.46 (29.90) 12:45.28 (29.82)
13:14.95 (29.67) 13:44.61 (29.66)
14:14.36 (29.75) 14:44.10 (29.74)
15:13.65 (29.55) 15:43.16 (29.51) 16:11.93 (28.77)
17 Grottle, Abby E Texas A&M-GU 16:27.11 16:12.04 B 9
r:+0.70 27.41 56.73 (29.32)
1:26.09 (29.36) 1:55.54 (29.45)
2:25.21 (29.67) 2:54.75 (29.54)
3:24.35 (29.60) 3:54.11 (29.76)
4:23.60 (29.49) 4:53.11 (29.51)
5:22.41 (29.30) 5:51.79 (29.38)
6:21.28 (29.49) 6:50.72 (29.44)
7:20.23 (29.51) 7:49.60 (29.37)
8:18.86 (29.26) 8:48.20 (29.34)
9:17.58 (29.38) 9:47.06 (29.48)
10:16.37 (29.31) 10:45.99 (29.62)
11:15.66 (29.67) 11:45.36 (29.70)
12:15.19 (29.83) 12:44.85 (29.66)
13:14.93 (30.08) 13:44.74 (29.81)
14:14.43 (29.69) 14:44.16 (29.73)
15:13.84 (29.68) 15:43.48 (29.64) 16:12.04 (28.56)
18 Brandt, Mackenz FR Alabama-SE 16:40.45 16:14.39 B 7
r:+0.75 27.08 56.36 (29.28)
1:26.14 (29.78) 1:56.11 (29.97)
2:26.08 (29.97) 2:55.93 (29.85)
3:25.69 (29.76) 3:55.42 (29.73)
4:25.10 (29.68) 4:54.89 (29.79)
5:24.52 (29.63) 5:54.29 (29.77)
6:24.11 (29.82) 6:53.87 (29.76)
7:23.43 (29.56) 7:53.02 (29.59)
8:22.53 (29.51) 8:52.13 (29.60)
9:21.66 (29.53) 9:51.15 (29.49)
10:20.71 (29.56) 10:50.26 (29.55)
11:19.91 (29.65) 11:49.50 (29.59)
12:19.04 (29.54) 12:48.66 (29.62)
13:18.28 (29.62) 13:48.04 (29.76)
14:17.82 (29.78) 14:47.46 (29.64)
15:16.72 (29.26) 15:45.79 (29.07) 16:14.39 (28.60)
19 Nguyen, Claire SR Tennessee-SE 16:16.15 16:14.88 B 6
r:+0.72 27.15 55.83 (28.68)
1:24.68 (28.85) 1:53.84 (29.16)
2:23.01 (29.17) 2:52.25 (29.24)
3:21.63 (29.38) 3:50.86 (29.23)
4:20.35 (29.49) 4:49.83 (29.48)
5:19.17 (29.34) 5:48.77 (29.60)
6:18.22 (29.45) 6:47.93 (29.71)
7:17.55 (29.62) 7:47.22 (29.67)
8:16.89 (29.67) 8:46.81 (29.92)
9:16.66 (29.85) 9:46.54 (29.88)
10:16.52 (29.98) 10:46.56 (30.04)
11:16.48 (29.92) 11:46.37 (29.89)
12:16.21 (29.84) 12:46.16 (29.95)
13:16.25 (30.09) 13:46.24 (29.99)
14:16.17 (29.93) 14:46.13 (29.96)
15:15.88 (29.75) 15:45.58 (29.70) 16:14.88 (29.30)
20 Love, Rachel P Texas A&M-GU 16:32.28 16:17.33 B 5
r:+0.80 27.65 57.16 (29.51)
1:26.70 (29.54) 1:56.52 (29.82)
2:26.36 (29.84) 2:56.13 (29.77)
3:25.82 (29.69) 3:55.79 (29.97)
4:25.66 (29.87) 4:55.35 (29.69)
5:25.26 (29.91) 5:55.25 (29.99)
6:25.08 (29.83) 6:54.99 (29.91)
7:24.54 (29.55) 7:54.10 (29.56)
8:23.68 (29.58) 8:53.59 (29.91)
9:23.44 (29.85) 9:53.25 (29.81)
10:22.82 (29.57) 10:52.66 (29.84)
11:22.04 (29.38) 11:51.55 (29.51)
12:21.24 (29.69) 12:50.77 (29.53)
13:20.33 (29.56) 13:49.83 (29.50)
14:19.53 (29.70) 14:49.30 (29.77)
15:19.13 (29.83) 15:48.36 (29.23) 16:17.33 (28.97)
21 Wetherell, Laur SO Tennessee-SE 16:42.18 16:21.79 B 4
r:+0.76 26.49 55.60 (29.11)
1:24.90 (29.30) 1:54.37 (29.47)
2:23.77 (29.40) 2:53.27 (29.50)
3:22.70 (29.43) 3:51.91 (29.21)
4:21.17 (29.26) 4:50.62 (29.45)
5:20.15 (29.53) 5:49.66 (29.51)
6:19.40 (29.74) 6:49.11 (29.71)
7:19.09 (29.98) 7:49.17 (30.08)
8:19.28 (30.11) 8:49.37 (30.09)
9:19.22 (29.85) 9:49.37 (30.15)
10:19.21 (29.84) 10:49.37 (30.16)
11:19.44 (30.07) 11:49.74 (30.30)
12:19.86 (30.12) 12:50.17 (30.31)
13:20.47 (30.30) 13:50.78 (30.31)
14:21.21 (30.43) 14:51.58 (30.37)
15:22.03 (30.45) 15:52.33 (30.30) 16:21.79 (29.46)
22 Bauer, Elise C JR Florida-FL 16:29.96 16:25.32 B 3
r:+0.72 26.68 55.36 (28.68)
1:24.58 (29.22) 1:54.24 (29.66)
2:23.75 (29.51) 2:53.24 (29.49)
3:22.84 (29.60) 3:52.49 (29.65)
4:22.38 (29.89) 4:52.37 (29.99)
5:22.44 (30.07) 5:52.65 (30.21)
6:22.96 (30.31) 6:53.33 (30.37)
7:23.79 (30.46) 7:54.18 (30.39)
8:24.63 (30.45) 8:55.12 (30.49)
9:25.27 (30.15) 9:55.79 (30.52)
10:26.24 (30.45) 10:56.90 (30.66)
11:27.42 (30.52) 11:57.33 (29.91)
12:27.25 (29.92) 12:57.01 (29.76)
13:26.89 (29.88) 13:56.75 (29.86)
14:26.79 (30.04) 14:56.73 (29.94)
15:26.72 (29.99) 15:56.45 (29.73) 16:25.32 (28.87)
23 Watts, Stella G FR Alabama-SE 16:45.22 16:26.95 B 2
r:+0.69 27.24 56.65 (29.41)
1:26.41 (29.76) 1:56.54 (30.13)
2:26.80 (30.26) 2:56.97 (30.17)
3:27.07 (30.10) 3:57.20 (30.13)
4:27.50 (30.30) 4:57.44 (29.94)
5:27.35 (29.91) 5:57.30 (29.95)
6:27.19 (29.89) 6:56.99 (29.80)
7:26.80 (29.81) 7:56.63 (29.83)
8:26.30 (29.67) 8:56.19 (29.89)
9:26.10 (29.91) 9:55.94 (29.84)
10:25.70 (29.76) 10:55.71 (30.01)
11:25.82 (30.11) 11:56.05 (30.23)
12:26.42 (30.37) 12:56.57 (30.15)
13:26.84 (30.27) 13:56.88 (30.04)
14:27.16 (30.28) 14:57.38 (30.22)
15:27.74 (30.36) 15:57.81 (30.07) 16:26.95 (29.14)
24 Tomsuden, Allis JR LSU-LA 16:49.18 16:30.29 B 1
r:+0.81 26.70 55.55 (28.85)
1:24.80 (29.25) 1:54.19 (29.39)
2:23.85 (29.66) 2:53.59 (29.74)
3:23.53 (29.94) 3:53.32 (29.79)
4:23.28 (29.96) 4:53.23 (29.95)
5:23.04 (29.81) 5:52.97 (29.93)
6:23.18 (30.21) 6:53.33 (30.15)
7:23.36 (30.03) 7:53.45 (30.09)
8:23.56 (30.11) 8:53.83 (30.27)
9:23.96 (30.13) 9:54.15 (30.19)
10:24.58 (30.43) 10:54.79 (30.21)
11:25.18 (30.39) 11:55.64 (30.46)
12:26.06 (30.42) 12:56.57 (30.51)
13:27.32 (30.75) 13:58.08 (30.76)
14:28.84 (30.76) 14:59.42 (30.58)
15:29.83 (30.41) 16:00.34 (30.51) 16:30.29 (29.95)
25 Stalkfleet, Hei FR Georgia 16:32.54 16:34.24
r:+0.73 27.98 58.09 (30.11)
1:28.28 (30.19) 1:58.53 (30.25)
2:29.07 (30.54) 2:59.23 (30.16)
3:29.37 (30.14) 3:59.61 (30.24)
4:29.92 (30.31) 5:00.15 (30.23)
5:30.42 (30.27) 6:00.49 (30.07)
6:30.70 (30.21) 7:00.95 (30.25)
7:31.12 (30.17) 8:01.40 (30.28)
8:31.57 (30.17) 9:01.69 (30.12)
9:31.96 (30.27) 10:02.20 (30.24)
10:32.35 (30.15) 11:02.47 (30.12)
11:32.47 (30.00) 12:02.67 (30.20)
12:33.03 (30.36) 13:03.30 (30.27)
13:33.53 (30.23) 14:03.67 (30.14)
14:33.83 (30.16) 15:04.42 (30.59)
15:34.84 (30.42) 16:04.87 (30.03) 16:34.24 (29.37)
26 Smith, Jane JR Missouri-MV 16:36.47 16:36.71
r:+0.71 27.08 56.42 (29.34)
1:26.13 (29.71) 1:56.08 (29.95)
2:26.22 (30.14) 2:56.43 (30.21)
3:26.51 (30.08) 3:56.55 (30.04)
4:26.67 (30.12) 4:56.73 (30.06)
5:26.72 (29.99) 5:56.75 (30.03)
6:26.82 (30.07) 6:56.83 (30.01)
7:26.82 (29.99) 7:56.94 (30.12)
8:27.30 (30.36) 8:57.64 (30.34)
9:27.90 (30.26) 9:58.25 (30.35)
10:28.53 (30.28) 10:59.05 (30.52)
11:29.53 (30.48) 12:00.02 (30.49)
12:30.52 (30.50) 13:01.22 (30.70)
13:31.94 (30.72) 14:02.73 (30.79)
14:33.58 (30.85) 15:04.56 (30.98)
15:35.52 (30.96) 16:06.45 (30.93) 16:36.71 (30.26)
27 Mason, Hayley E JR South Carolina-S 16:28.92 16:37.10
r:+0.76 27.60 57.34 (29.74)
1:27.21 (29.87) 1:57.10 (29.89)
2:27.39 (30.29) 2:57.73 (30.34)
3:28.03 (30.30) 3:58.16 (30.13)
4:28.70 (30.54) 4:59.10 (30.40)
5:29.39 (30.29) 5:59.78 (30.39)
6:30.19 (30.41) 7:00.54 (30.35)
7:30.99 (30.45) 8:01.63 (30.64)
8:32.10 (30.47) 9:02.25 (30.15)
9:32.41 (30.16) 10:02.67 (30.26)
10:32.79 (30.12) 11:03.38 (30.59)
11:33.89 (30.51) 12:04.15 (30.26)
12:35.00 (30.85) 13:05.55 (30.55)
13:36.02 (30.47) 14:06.41 (30.39)
14:37.08 (30.67) 15:07.60 (30.52)
15:37.81 (30.21) 16:08.03 (30.22) 16:37.10 (29.07)
28 Benda, Caroline SO Kentucky 16:27.70 16:38.67
r:+0.68 27.58 57.29 (29.71)
1:27.16 (29.87) 1:56.92 (29.76)
2:26.62 (29.70) 2:56.25 (29.63)
3:25.89 (29.64) 3:55.55 (29.66)
4:25.45 (29.90) 4:55.39 (29.94)
5:25.54 (30.15) 5:55.65 (30.11)
6:25.80 (30.15) 6:56.33 (30.53)
7:26.87 (30.54) 7:57.58 (30.71)
8:28.34 (30.76) 8:58.94 (30.60)
9:29.44 (30.50) 10:00.10 (30.66)
10:30.86 (30.76) 11:01.78 (30.92)
11:32.55 (30.77) 12:03.37 (30.82)
12:34.20 (30.83) 13:05.25 (31.05)
13:35.79 (30.54) 14:06.72 (30.93)
14:37.42 (30.70) 15:08.12 (30.70)
15:38.77 (30.65) 16:08.94 (30.17) 16:38.67 (29.73)
29 Hurt, Colby K JR Auburn-SE 16:53.38 16:38.71
r:+0.68 27.37 56.52 (29.15)
1:26.36 (29.84) 1:56.53 (30.17)
2:26.79 (30.26) 2:57.12 (30.33)
3:27.30 (30.18) 3:57.72 (30.42)
4:28.13 (30.41) 4:58.66 (30.53)
5:29.01 (30.35) 5:59.36 (30.35)
6:29.71 (30.35) 7:00.06 (30.35)
7:30.40 (30.34) 8:00.53 (30.13)
8:30.80 (30.27) 9:01.26 (30.46)
9:31.77 (30.51) 10:02.12 (30.35)
10:32.38 (30.26) 11:02.70 (30.32)
11:33.09 (30.39) 12:03.57 (30.48)
12:34.18 (30.61) 13:04.58 (30.40)
13:35.43 (30.85) 14:06.07 (30.64)
14:36.67 (30.60) 15:07.18 (30.51)
15:37.91 (30.73) 16:08.59 (30.68) 16:38.71 (30.12)
30 Craft, Sydney K FR Arkansas-AR 16:57.89 16:43.25
r:+0.66 26.74 55.74 (29.00)
1:25.53 (29.79) 1:55.59 (30.06)
2:26.04 (30.45) 2:56.43 (30.39)
3:26.96 (30.53) 3:57.49 (30.53)
4:27.92 (30.43) 4:58.51 (30.59)
5:29.32 (30.81) 6:00.17 (30.85)
6:30.91 (30.74) 7:01.57 (30.66)
7:32.25 (30.68) 8:02.95 (30.70)
8:33.80 (30.85) 9:04.46 (30.66)
9:35.17 (30.71) 10:05.86 (30.69)
10:36.56 (30.70) 11:07.31 (30.75)
11:38.12 (30.81) 12:08.76 (30.64)
12:39.51 (30.75) 13:10.27 (30.76)
13:40.78 (30.51) 14:11.23 (30.45)
14:41.78 (30.55) 15:12.46 (30.68)
15:43.10 (30.64) 16:13.83 (30.73) 16:43.25 (29.42)
31 Tanriverdi, Dur Texas A&M-GU 16:34.29 16:45.73
r:+0.56 29.37 59.76 (30.39)
1:30.34 (30.58) 2:00.94 (30.60)
2:31.52 (30.58) 3:02.18 (30.66)
3:32.63 (30.45) 4:03.37 (30.74)
4:34.03 (30.66) 5:04.74 (30.71)
5:35.45 (30.71) 6:06.18 (30.73)
6:36.82 (30.64) 7:07.49 (30.67)
7:38.06 (30.57) 8:08.69 (30.63)
8:39.37 (30.68) 9:10.03 (30.66)
9:40.51 (30.48) 10:11.04 (30.53)
10:41.74 (30.70) 11:12.38 (30.64)
11:42.99 (30.61) 12:13.49 (30.50)
12:43.94 (30.45) 13:14.21 (30.27)
13:44.58 (30.37) 14:15.08 (30.50)
14:45.28 (30.20) 15:15.47 (30.19)
15:45.66 (30.19) 16:15.92 (30.26) 16:45.73 (29.81)
32 Cheng, Chloe FR LSU-LA NT 16:46.71
r:+0.74 27.71 57.89 (30.18)
1:28.96 (31.07) 2:00.01 (31.05)
2:30.84 (30.83) 3:01.41 (30.57)
3:32.32 (30.91) 4:03.07 (30.75)
4:34.13 (31.06) 5:05.07 (30.94)
5:35.95 (30.88) 6:06.83 (30.88)
6:37.64 (30.81) 7:08.33 (30.69)
7:38.79 (30.46) 8:09.44 (30.65)
8:40.46 (31.02) 9:11.47 (31.01)
9:42.14 (30.67) 10:12.87 (30.73)
10:43.70 (30.83) 11:14.80 (31.10)
