NCAA Division I Championship Meet 
                        2019 NCAA Division I Men's                         
                      Swimming & Diving Championships                      
 
 Event 15  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
         NCAA: N 14:22.41  25-Mar-17 Clark Smith, Texas
         Meet: M 14:22.41  25-Mar-17 Clark Smith, Texas
     American: A 14:18.25  02-Dec-17 Zane Grothe, Badger Swim Club
   U. S. Open: O 14:18.25  02-Dec-17 Zane Grothe, Badger Swim Club
         Pool: P 14:23.09  30-Mar-19 Felix Auboeck, Michigan
    Name                 Year School               Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Auboeck, Felix         JR Michigan         14:29.58   14:23.09P  20  
    r:+0.76  24.45        50.58 (26.13)
        1:17.17 (26.59)     1:43.76 (26.59)
        2:10.08 (26.32)     2:36.25 (26.17)
        3:02.47 (26.22)     3:28.93 (26.46)
        3:55.38 (26.45)     4:21.91 (26.53)
        4:48.35 (26.44)     5:14.59 (26.24)
        5:40.98 (26.39)     6:07.18 (26.20)
        6:33.67 (26.49)     7:00.03 (26.36)
        7:26.37 (26.34)     7:52.64 (26.27)
        8:18.93 (26.29)     8:45.17 (26.24)
        9:11.41 (26.24)     9:37.50 (26.09)
       10:03.65 (26.15)    10:29.77 (26.12)
       10:55.95 (26.18)    11:22.20 (26.25)
       11:48.31 (26.11)    12:14.27 (25.96)
       12:40.35 (26.08)    13:06.48 (26.13)
       13:32.67 (26.19)    13:58.65 (25.98)    14:23.09 (24.44)
  2 Brinegar, Michael      FR Indiana          14:31.73   14:27.50   17  
    r:+0.77  23.68        49.98 (26.30)
        1:16.26 (26.28)     1:42.72 (26.46)
        2:09.24 (26.52)     2:35.83 (26.59)
        3:02.40 (26.57)     3:28.98 (26.58)
        3:55.43 (26.45)     4:21.91 (26.48)
        4:48.15 (26.24)     5:14.55 (26.40)
        5:41.06 (26.51)     6:07.34 (26.28)
        6:33.71 (26.37)     7:00.29 (26.58)
        7:26.63 (26.34)     7:53.04 (26.41)
        8:19.61 (26.57)     8:45.90 (26.29)
        9:12.45 (26.55)     9:38.89 (26.44)
       10:05.09 (26.20)    10:31.52 (26.43)
       10:57.74 (26.22)    11:24.13 (26.39)
       11:50.50 (26.37)    12:17.02 (26.52)
       12:43.30 (26.28)    13:09.74 (26.44)
       13:36.42 (26.68)    14:02.91 (26.49)    14:27.50 (24.59)
  3 Norman, Nick           SR California       14:33.96   14:32.12   16  
    r:+0.72  24.00        49.99 (25.99)
        1:16.14 (26.15)     1:42.41 (26.27)
        2:08.87 (26.46)     2:35.34 (26.47)
        3:01.87 (26.53)     3:28.38 (26.51)
        3:55.00 (26.62)     4:21.62 (26.62)
        4:48.18 (26.56)     5:14.82 (26.64)
        5:41.41 (26.59)     6:07.83 (26.42)
        6:34.27 (26.44)     7:00.72 (26.45)
        7:27.19 (26.47)     7:53.56 (26.37)
        8:20.04 (26.48)     8:46.45 (26.41)
        9:12.87 (26.42)     9:39.32 (26.45)
       10:05.80 (26.48)    10:32.29 (26.49)
       10:58.89 (26.60)    11:25.51 (26.62)
       11:52.23 (26.72)    12:19.13 (26.90)
       12:45.93 (26.80)    13:12.86 (26.93)
       13:39.84 (26.98)    14:06.67 (26.83)    14:32.12 (25.45)
  4 Grieshop, Sean         SO California       14:44.83   14:35.82   15  
    r:+0.68  24.25        51.09 (26.84)
        1:18.15 (27.06)     1:45.21 (27.06)
        2:12.10 (26.89)     2:38.85 (26.75)
        3:06.04 (27.19)     3:33.01 (26.97)
        3:59.49 (26.48)     4:26.30 (26.81)
        4:53.06 (26.76)     5:19.75 (26.69)
        5:46.29 (26.54)     6:12.91 (26.62)
        6:39.42 (26.51)     7:06.19 (26.77)
        7:32.80 (26.61)     7:59.24 (26.44)
        8:25.79 (26.55)     8:52.54 (26.75)
        9:18.98 (26.44)     9:45.28 (26.30)
       10:11.85 (26.57)    10:38.35 (26.50)
       11:04.94 (26.59)    11:31.34 (26.40)
       11:57.79 (26.45)    12:24.48 (26.69)
       12:51.24 (26.76)    13:17.97 (26.73)
       13:44.40 (26.43)    14:10.65 (26.25)    14:35.82 (25.17)
  5 Casey, Brendan         SR Virginia         14:37.50   14:38.42   14  
    r:+0.67  24.28        50.26 (25.98)
        1:16.42 (26.16)     1:43.01 (26.59)
        2:09.53 (26.52)     2:36.27 (26.74)
        3:03.13 (26.86)     3:29.82 (26.69)
        3:56.56 (26.74)     4:23.22 (26.66)
        4:50.05 (26.83)     5:16.69 (26.64)
        5:43.42 (26.73)     6:10.13 (26.71)
        6:36.95 (26.82)     7:03.65 (26.70)
        7:30.39 (26.74)     7:57.51 (27.12)
        8:24.39 (26.88)     8:51.28 (26.89)
        9:17.97 (26.69)     9:44.50 (26.53)
       10:11.30 (26.80)    10:37.88 (26.58)
       11:04.78 (26.90)    11:31.76 (26.98)
       11:58.65 (26.89)    12:25.70 (27.05)
       12:52.83 (27.13)    13:19.71 (26.88)
       13:46.34 (26.63)    14:12.97 (26.63)    14:38.42 (25.45)
  6 Acosta, Marcelo        SR Louisville       14:40.19   14:38.92   13  
    r:+0.72  24.06        50.66 (26.60)
        1:17.57 (26.91)     1:44.67 (27.10)
        2:11.92 (27.25)     2:39.12 (27.20)
        3:06.31 (27.19)     3:33.21 (26.90)
        3:59.99 (26.78)     4:26.80 (26.81)
        4:53.95 (27.15)     5:21.18 (27.23)
        5:48.09 (26.91)     6:14.97 (26.88)
        6:41.80 (26.83)     7:08.58 (26.78)
        7:35.31 (26.73)     8:01.80 (26.49)
        8:28.41 (26.61)     8:54.90 (26.49)
        9:21.57 (26.67)     9:48.19 (26.62)
       10:14.92 (26.73)    10:41.48 (26.56)
       11:08.09 (26.61)    11:34.88 (26.79)
       12:01.98 (27.10)    12:28.99 (27.01)
       12:55.85 (26.86)    13:22.14 (26.29)
       13:48.61 (26.47)    14:14.42 (25.81)    14:38.92 (24.50)
  7 Sweetser, True         JR Stanford         14:46.43   14:39.07   12  
    r:+0.72  24.81        51.70 (26.89)
        1:18.77 (27.07)     1:46.03 (27.26)
        2:13.24 (27.21)     2:40.33 (27.09)
        3:07.56 (27.23)     3:34.88 (27.32)
        4:01.98 (27.10)     4:28.78 (26.80)
        4:55.55 (26.77)     5:22.45 (26.90)
        5:49.29 (26.84)     6:16.10 (26.81)
        6:43.03 (26.93)     7:10.03 (27.00)
        7:36.77 (26.74)     8:03.61 (26.84)
        8:30.47 (26.86)     8:57.11 (26.64)
        9:23.99 (26.88)     9:50.79 (26.80)
       10:17.32 (26.53)    10:43.68 (26.36)
       11:10.06 (26.38)    11:36.46 (26.40)
       12:02.88 (26.42)    12:29.64 (26.76)
       12:56.33 (26.69)    13:23.03 (26.70)
       13:48.88 (25.85)    14:14.30 (25.42)    14:39.07 (24.77)
  8 Higgins, Walker        JR Georgia          14:54.05   14:39.52   11  
    r:+0.74  23.70        49.97 (26.27)
        1:16.88 (26.91)     1:44.04 (27.16)
        2:11.14 (27.10)     2:38.35 (27.21)
        3:05.48 (27.13)     3:32.74 (27.26)
        3:59.77 (27.03)     4:26.77 (27.00)
        4:53.18 (26.41)     5:19.63 (26.45)
        5:46.25 (26.62)     6:12.99 (26.74)
        6:39.92 (26.93)     7:06.55 (26.63)
        7:33.01 (26.46)     7:59.51 (26.50)
        8:25.91 (26.40)     8:52.53 (26.62)
        9:19.37 (26.84)     9:46.12 (26.75)
       10:12.79 (26.67)    10:39.15 (26.36)
       11:06.05 (26.90)    11:32.80 (26.75)
       11:59.61 (26.81)    12:26.40 (26.79)
       12:53.24 (26.84)    13:20.01 (26.77)
       13:46.74 (26.73)    14:13.42 (26.68)    14:39.52 (26.10)
  9 Calloni, Johannes      SO Stanford         14:49.64   14:40.53    9  
    r:+0.70  24.57        51.66 (27.09)
        1:18.85 (27.19)     1:46.26 (27.41)
        2:13.36 (27.10)     2:40.57 (27.21)
        3:07.85 (27.28)     3:35.15 (27.30)
        4:02.37 (27.22)     4:29.73 (27.36)
        4:56.73 (27.00)     5:23.86 (27.13)
        5:50.85 (26.99)     6:17.79 (26.94)
        6:44.63 (26.84)     7:11.43 (26.80)
        7:38.39 (26.96)     8:04.97 (26.58)
        8:31.49 (26.52)     8:58.06 (26.57)
        9:24.59 (26.53)     9:51.19 (26.60)
       10:17.61 (26.42)    10:44.02 (26.41)
       11:10.80 (26.78)    11:37.42 (26.62)
       12:03.89 (26.47)    12:30.46 (26.57)
       12:56.93 (26.47)    13:23.32 (26.39)
       13:49.73 (26.41)    14:15.91 (26.18)    14:40.53 (24.62)
 10 Calvillo, Mikey        FR Indiana          14:45.64   14:40.59    7  
    r:+0.72  24.56        51.50 (26.94)
        1:18.78 (27.28)     1:45.97 (27.19)
        2:13.14 (27.17)     2:40.30 (27.16)
        3:07.49 (27.19)     3:34.55 (27.06)
        4:01.71 (27.16)     4:28.80 (27.09)
        4:55.63 (26.83)     5:22.39 (26.76)
        5:49.00 (26.61)     6:15.75 (26.75)
        6:42.58 (26.83)     7:09.43 (26.85)
        7:36.26 (26.83)     8:03.21 (26.95)
        8:30.15 (26.94)     8:57.09 (26.94)
        9:23.87 (26.78)     9:50.64 (26.77)
       10:17.32 (26.68)    10:43.85 (26.53)
       11:10.52 (26.67)    11:37.01 (26.49)
       12:03.54 (26.53)    12:30.14 (26.60)
       12:56.67 (26.53)    13:23.19 (26.52)
       13:49.51 (26.32)    14:15.54 (26.03)    14:40.59 (25.05)
 11 McIntyre, Jack         JR NC State         14:41.73   14:41.80    6  
    r:+0.69  24.05        51.09 (27.04)
        1:18.10 (27.01)     1:45.25 (27.15)
        2:12.25 (27.00)     2:39.37 (27.12)
        3:06.47 (27.10)     3:33.45 (26.98)
        4:00.34 (26.89)     4:27.25 (26.91)
        4:53.89 (26.64)     5:20.83 (26.94)
        5:47.83 (27.00)     6:14.78 (26.95)
        6:41.73 (26.95)     7:08.74 (27.01)
        7:35.64 (26.90)     8:02.56 (26.92)
        8:29.51 (26.95)     8:56.65 (27.14)
        9:23.64 (26.99)     9:50.42 (26.78)
       10:17.22 (26.80)    10:44.03 (26.81)
       11:11.02 (26.99)    11:37.79 (26.77)
       12:04.61 (26.82)    12:31.42 (26.81)
       12:58.12 (26.70)    13:24.64 (26.52)
       13:51.04 (26.40)    14:17.04 (26.00)    14:41.80 (24.76)
 12 Finke, Bobby           FR Florida          14:23.01   14:42.75    5  
    r:+0.76  23.95        50.02 (26.07)
        1:16.52 (26.50)     1:42.90 (26.38)
        2:08.98 (26.08)     2:35.59 (26.61)
        3:02.28 (26.69)     3:29.11 (26.83)
        3:55.76 (26.65)     4:22.43 (26.67)
        4:49.14 (26.71)     5:15.77 (26.63)
        5:42.50 (26.73)     6:09.46 (26.96)
        6:36.27 (26.81)     7:02.82 (26.55)
        7:29.36 (26.54)     7:56.37 (27.01)
        8:23.01 (26.64)     8:50.08 (27.07)
        9:17.04 (26.96)     9:44.10 (27.06)
       10:11.23 (27.13)    10:38.56 (27.33)
       11:05.81 (27.25)    11:32.63 (26.82)
       12:00.01 (27.38)    12:27.58 (27.57)
       12:54.97 (27.39)    13:22.45 (27.48)
       13:49.73 (27.28)    14:16.85 (27.12)    14:42.75 (25.90)
 13 Yeadon, Zach           SO Notre Dame       14:39.60   14:42.90    4  
    r:+0.80  24.29        50.71 (26.42)
        1:17.39 (26.68)     1:44.11 (26.72)
        2:10.88 (26.77)     2:37.64 (26.76)
        3:04.37 (26.73)     3:31.20 (26.83)
        3:58.15 (26.95)     4:25.13 (26.98)
        4:52.16 (27.03)     5:19.25 (27.09)
        5:46.34 (27.09)     6:13.44 (27.10)
        6:40.67 (27.23)     7:07.76 (27.09)
        7:34.88 (27.12)     8:02.06 (27.18)
        8:28.99 (26.93)     8:56.05 (27.06)
        9:23.04 (26.99)     9:50.02 (26.98)
       10:16.89 (26.87)    10:43.74 (26.85)
       11:10.50 (26.76)    11:37.31 (26.81)
       12:04.05 (26.74)    12:30.87 (26.82)
       12:57.65 (26.78)    13:24.34 (26.69)
       13:51.09 (26.75)    14:17.97 (26.88)    14:42.90 (24.93)
 14 Johansson, Victor      FR Southern Cali    14:55.57   14:43.21    3  
    r:+0.66  24.49        50.58 (26.09)
        1:17.45 (26.87)     1:44.21 (26.76)
        2:11.07 (26.86)     2:38.03 (26.96)
        3:04.89 (26.86)     3:31.74 (26.85)
        3:58.66 (26.92)     4:25.51 (26.85)
        4:52.43 (26.92)     5:19.39 (26.96)
        5:46.32 (26.93)     6:13.28 (26.96)
        6:40.46 (27.18)     7:07.63 (27.17)
        7:34.75 (27.12)     8:01.94 (27.19)
        8:28.99 (27.05)     8:56.04 (27.05)
        9:23.05 (27.01)     9:49.98 (26.93)
       10:16.80 (26.82)    10:43.64 (26.84)
       11:10.47 (26.83)    11:37.37 (26.90)
       12:04.14 (26.77)    12:30.97 (26.83)
       12:58.01 (27.04)    13:24.75 (26.74)
       13:51.42 (26.67)    14:17.95 (26.53)    14:43.21 (25.26)
 15 Reed, Greg             SO Georgia          14:50.86   14:43.48    2  
    r:+0.66  24.30        51.11 (26.81)
        1:17.95 (26.84)     1:45.07 (27.12)
        2:12.21 (27.14)     2:39.32 (27.11)
        3:06.49 (27.17)     3:33.53 (27.04)
        4:00.61 (27.08)     4:27.76 (27.15)
        4:54.91 (27.15)     5:21.95 (27.04)
        5:48.99 (27.04)     6:16.01 (27.02)
        6:42.94 (26.93)     7:10.11 (27.17)
        7:37.39 (27.28)     8:04.65 (27.26)
        8:31.91 (27.26)     8:58.93 (27.02)
        9:25.73 (26.80)     9:52.33 (26.60)
       10:19.02 (26.69)    10:45.92 (26.90)
       11:12.57 (26.65)    11:39.22 (26.65)
       12:05.94 (26.72)    12:32.61 (26.67)
       12:59.08 (26.47)    13:25.56 (26.48)
       13:52.11 (26.55)    14:18.22 (26.11)    14:43.48 (25.26)
 16 Knowles, Eric          SO NC State         14:46.85   14:46.35    1  
    r:+0.68  24.29        50.98 (26.69)
        1:17.95 (26.97)     1:45.17 (27.22)
        2:12.23 (27.06)     2:39.28 (27.05)
        3:06.15 (26.87)     3:33.16 (27.01)
        4:00.04 (26.88)     4:26.93 (26.89)
        4:53.71 (26.78)     5:20.59 (26.88)
        5:47.64 (27.05)     6:14.54 (26.90)
        6:41.38 (26.84)     7:08.21 (26.83)
        7:34.93 (26.72)     8:01.82 (26.89)
        8:28.66 (26.84)     8:55.68 (27.02)
        9:22.62 (26.94)     9:49.31 (26.69)
       10:16.07 (26.76)    10:43.08 (27.01)
       11:10.05 (26.97)    11:37.26 (27.21)
       12:04.57 (27.31)    12:31.70 (27.13)
       12:58.73 (27.03)    13:25.82 (27.09)
       13:52.99 (27.17)    14:19.99 (27.00)    14:46.35 (26.36)
 17 Yeager, Chris          SO Texas            14:32.13   14:47.44  
    r:+0.71  24.11        50.01 (25.90)
        1:15.95 (25.94)     1:42.21 (26.26)
        2:08.73 (26.52)     2:35.44 (26.71)
        3:02.35 (26.91)     3:29.33 (26.98)
        3:56.35 (27.02)     4:23.49 (27.14)
        4:50.59 (27.10)     5:17.61 (27.02)
        5:44.80 (27.19)     6:12.01 (27.21)
        6:39.17 (27.16)     7:06.29 (27.12)
        7:33.49 (27.20)     8:00.77 (27.28)
        8:27.98 (27.21)     8:55.26 (27.28)
        9:22.52 (27.26)     9:49.81 (27.29)
       10:17.08 (27.27)    10:44.27 (27.19)
       11:11.49 (27.22)    11:38.72 (27.23)
       12:05.97 (27.25)    12:33.21 (27.24)
       13:00.39 (27.18)    13:27.54 (27.15)
       13:54.74 (27.20)    14:21.33 (26.59)    14:47.44 (26.11)
 18 Fail, Brooks           SO Arizona          14:43.90   14:48.18  
    r:+0.73  24.33        51.31 (26.98)
        1:18.58 (27.27)     1:45.76 (27.18)
        2:12.95 (27.19)     2:40.28 (27.33)
        3:07.49 (27.21)     3:34.85 (27.36)
        4:01.99 (27.14)     4:29.00 (27.01)
        4:56.13 (27.13)     5:23.22 (27.09)
        5:50.27 (27.05)     6:17.23 (26.96)
        6:44.23 (27.00)     7:11.23 (27.00)
        7:38.10 (26.87)     8:05.11 (27.01)
        8:32.00 (26.89)     8:58.96 (26.96)
        9:25.93 (26.97)     9:52.74 (26.81)
       10:19.66 (26.92)    10:46.69 (27.03)
       11:13.75 (27.06)    11:40.80 (27.05)
       12:07.93 (27.13)    12:35.17 (27.24)
       13:02.40 (27.23)    13:29.61 (27.21)
       13:56.16 (26.55)    14:22.67 (26.51)    14:48.18 (25.51)
 19 Davila, Rafael         SO South Carolina   14:51.98   14:50.33  
    r:+0.74  24.41        51.25 (26.84)
        1:18.46 (27.21)     1:45.45 (26.99)
        2:12.59 (27.14)     2:39.67 (27.08)
        3:06.83 (27.16)     3:33.91 (27.08)
        4:01.02 (27.11)     4:28.07 (27.05)
        4:55.12 (27.05)     5:22.19 (27.07)
        5:49.36 (27.17)     6:16.41 (27.05)
        6:43.61 (27.20)     7:10.86 (27.25)
        7:38.01 (27.15)     8:05.24 (27.23)
        8:32.48 (27.24)     8:59.80 (27.32)
        9:27.03 (27.23)     9:54.16 (27.13)
       10:21.38 (27.22)    10:48.50 (27.12)
       11:15.40 (26.90)    11:42.43 (27.03)
       12:09.50 (27.07)    12:36.59 (27.09)
       13:03.84 (27.25)    13:30.95 (27.11)
       13:58.01 (27.06)    14:25.18 (27.17)    14:50.33 (25.15)
 20 Houck, Logan           SR Harvard          14:50.35   14:50.37  
    r:+0.76  24.28        50.95 (26.67)
        1:17.82 (26.87)     1:44.85 (27.03)
        2:11.88 (27.03)     2:38.83 (26.95)
        3:05.81 (26.98)     3:32.72 (26.91)
        4:00.01 (27.29)     4:27.18 (27.17)
        4:54.10 (26.92)     5:21.18 (27.08)
        5:48.30 (27.12)     6:15.53 (27.23)
        6:42.95 (27.42)     7:10.05 (27.10)
        7:37.27 (27.22)     8:04.67 (27.40)
        8:31.98 (27.31)     8:59.28 (27.30)
        9:26.57 (27.29)     9:53.99 (27.42)
       10:21.40 (27.41)    10:48.89 (27.49)
       11:16.25 (27.36)    11:43.24 (26.99)
       12:10.59 (27.35)    12:37.75 (27.16)
       13:04.78 (27.03)    13:31.77 (26.99)
       13:58.59 (26.82)    14:25.06 (26.47)    14:50.37 (25.31)
 21 Magnan, Sam            SR Virginia         14:54.03   14:50.70  
    r:+0.76  24.55        51.03 (26.48)
        1:17.57 (26.54)     1:44.18 (26.61)
        2:11.11 (26.93)     2:38.28 (27.17)
        3:05.28 (27.00)     3:32.15 (26.87)
        3:59.07 (26.92)     4:25.95 (26.88)
        4:52.73 (26.78)     5:19.55 (26.82)
        5:46.56 (27.01)     6:13.54 (26.98)
        6:40.74 (27.20)     7:07.88 (27.14)
        7:35.07 (27.19)     8:02.27 (27.20)
        8:29.62 (27.35)     8:57.16 (27.54)
        9:24.64 (27.48)     9:52.32 (27.68)
       10:19.78 (27.46)    10:47.30 (27.52)
       11:14.75 (27.45)    11:42.08 (27.33)
       12:09.47 (27.39)    12:36.92 (27.45)
       13:04.57 (27.65)    13:31.82 (27.25)
       13:58.71 (26.89)    14:25.23 (26.52)    14:50.70 (25.47)
 22 Vargas Jacobo, Ricard  SO Michigan         14:31.76   14:51.71  
    r:+0.69  24.35        50.76 (26.41)
        1:17.19 (26.43)     1:43.83 (26.64)
        2:10.49 (26.66)     2:36.72 (26.23)
        3:03.12 (26.40)     3:29.65 (26.53)
        3:56.27 (26.62)     4:22.86 (26.59)
        4:49.26 (26.40)     5:15.80 (26.54)
        5:42.49 (26.69)     6:09.39 (26.90)
        6:36.20 (26.81)     7:03.16 (26.96)
        7:30.33 (27.17)     7:57.54 (27.21)
        8:24.87 (27.33)     8:52.43 (27.56)
        9:20.03 (27.60)     9:47.46 (27.43)
       10:14.92 (27.46)    10:42.42 (27.50)
       11:10.13 (27.71)    11:37.71 (27.58)
       12:05.67 (27.96)    12:33.60 (27.93)
       13:01.43 (27.83)    13:29.36 (27.93)
       13:57.24 (27.88)    14:24.69 (27.45)    14:51.71 (27.02)
 23 Murphy, James          JR Stanford         14:44.07   14:52.07  
    r:+0.67  24.68        51.35 (26.67)
        1:18.29 (26.94)     1:45.42 (27.13)
        2:12.64 (27.22)     2:39.76 (27.12)
        3:06.85 (27.09)     3:33.90 (27.05)
        4:00.66 (26.76)     4:27.58 (26.92)
        4:54.42 (26.84)     5:21.38 (26.96)
        5:48.25 (26.87)     6:15.24 (26.99)
        6:42.17 (26.93)     7:08.96 (26.79)
        7:36.00 (27.04)     8:03.20 (27.20)
        8:30.14 (26.94)     8:57.11 (26.97)
        9:24.18 (27.07)     9:51.15 (26.97)
       10:17.84 (26.69)    10:44.67 (26.83)
       11:11.69 (27.02)    11:38.80 (27.11)
       12:06.19 (27.39)    12:33.87 (27.68)
       13:01.41 (27.54)    13:29.18 (27.77)
       13:57.25 (28.07)    14:25.34 (28.09)    14:52.07 (26.73)
 24 Hirschberger, Matthew  SO Stanford         14:54.65   14:55.03  
    r:+0.74  24.62        51.36 (26.74)
        1:18.17 (26.81)     1:44.91 (26.74)
        2:11.69 (26.78)     2:38.81 (27.12)
        3:05.71 (26.90)     3:32.45 (26.74)
        3:59.64 (27.19)     4:26.70 (27.06)
        4:53.58 (26.88)     5:20.64 (27.06)
        5:47.87 (27.23)     6:14.89 (27.02)
        6:42.08 (27.19)     7:09.21 (27.13)
        7:36.35 (27.14)     8:03.54 (27.19)
        8:30.75 (27.21)     8:57.88 (27.13)
        9:24.85 (26.97)     9:52.05 (27.20)
       10:19.41 (27.36)    10:46.89 (27.48)
       11:14.45 (27.56)    11:42.05 (27.60)
       12:09.75 (27.70)    12:37.76 (28.01)
       13:05.66 (27.90)    13:33.64 (27.98)
       14:01.19 (27.55)    14:28.43 (27.24)    14:55.03 (26.60)
 25 Dannhauser, Josh       SO Auburn           14:53.37   14:55.94  
    r:+0.70  25.25        52.22 (26.97)
        1:19.48 (27.26)     1:46.77 (27.29)
        2:13.78 (27.01)     2:41.10 (27.32)
        3:08.57 (27.47)     3:35.93 (27.36)
        4:03.40 (27.47)     4:30.60 (27.20)
        4:57.68 (27.08)     5:24.96 (27.28)
        5:51.96 (27.00)     6:19.14 (27.18)
        6:46.31 (27.17)     7:13.47 (27.16)
        7:40.48 (27.01)     8:07.34 (26.86)
        8:34.27 (26.93)     9:01.32 (27.05)
        9:28.32 (27.00)     9:55.38 (27.06)
       10:22.46 (27.08)    10:49.70 (27.24)
       11:17.03 (27.33)    11:44.41 (27.38)
       12:11.85 (27.44)    12:39.53 (27.68)
       13:06.97 (27.44)    13:34.74 (27.77)
       14:02.15 (27.41)    14:29.53 (27.38)    14:55.94 (26.41)
 26 Wielinski, Jacob       SR Missouri         14:48.61   14:56.46  
    r:+0.65  24.56        51.26 (26.70)
        1:18.31 (27.05)     1:45.42 (27.11)
        2:12.49 (27.07)     2:39.56 (27.07)
        3:06.61 (27.05)     3:33.55 (26.94)
        4:00.61 (27.06)     4:27.73 (27.12)
        4:54.74 (27.01)     5:21.61 (26.87)
        5:48.59 (26.98)     6:15.63 (27.04)
        6:42.66 (27.03)     7:09.66 (27.00)
        7:36.74 (27.08)     8:04.19 (27.45)
        8:31.89 (27.70)     8:59.24 (27.35)
        9:26.58 (27.34)     9:54.10 (27.52)
       10:21.75 (27.65)    10:49.15 (27.40)
       11:16.79 (27.64)    11:44.19 (27.40)
       12:12.00 (27.81)    12:39.44 (27.44)
       13:07.11 (27.67)    13:34.75 (27.64)
       14:02.45 (27.70)    14:29.94 (27.49)    14:56.46 (26.52)
 27 Novak, Brennan         SR Harvard          14:46.60   14:56.94  
    r:+0.75  24.66        51.57 (26.91)
        1:18.72 (27.15)     1:45.88 (27.16)
        2:12.84 (26.96)     2:39.90 (27.06)
        3:06.79 (26.89)     3:33.77 (26.98)
        4:00.79 (27.02)     4:27.89 (27.10)
        4:54.74 (26.85)     5:21.64 (26.90)
        5:48.60 (26.96)     6:15.51 (26.91)
        6:42.44 (26.93)     7:09.59 (27.15)
        7:36.73 (27.14)     8:03.97 (27.24)
        8:31.18 (27.21)     8:58.53 (27.35)
        9:25.67 (27.14)     9:53.17 (27.50)
       10:20.73 (27.56)    10:48.37 (27.64)
       11:15.93 (27.56)    11:43.82 (27.89)
       12:11.52 (27.70)    12:39.28 (27.76)
       13:07.49 (28.21)    13:35.35 (27.86)
       14:03.31 (27.96)    14:30.70 (27.39)    14:56.94 (26.24)
 28 Otto, Matthew          SO Virginia         15:05.42   14:57.49  
    r:+0.69  24.26        50.23 (25.97)
        1:16.66 (26.43)     1:43.37 (26.71)
        2:10.34 (26.97)     2:37.54 (27.20)
        3:04.88 (27.34)     3:32.22 (27.34)
        3:59.64 (27.42)     4:27.04 (27.40)
        4:54.52 (27.48)     5:21.95 (27.43)
        5:49.56 (27.61)     6:17.09 (27.53)
        6:44.79 (27.70)     7:12.38 (27.59)
        7:39.97 (27.59)     8:07.52 (27.55)
        8:35.18 (27.66)     9:02.71 (27.53)
        9:30.14 (27.43)     9:57.60 (27.46)
       10:25.02 (27.42)    10:52.52 (27.50)
       11:19.97 (27.45)    11:47.50 (27.53)
       12:14.85 (27.35)    12:42.18 (27.33)
       13:09.50 (27.32)    13:36.68 (27.18)
       14:03.82 (27.14)    14:30.97 (27.15)    14:57.49 (26.52)
 29 Miller, Kevin          JR Georgia          14:52.85   14:57.50  
    r:+0.71  25.13        52.34 (27.21)
        1:19.44 (27.10)     1:46.86 (27.42)
        2:14.41 (27.55)     2:41.77 (27.36)
        3:08.99 (27.22)     3:36.32 (27.33)
        4:03.65 (27.33)     4:31.12 (27.47)
        4:58.50 (27.38)     5:25.97 (27.47)
        5:53.42 (27.45)     6:20.79 (27.37)
        6:48.08 (27.29)     7:15.43 (27.35)
        7:42.75 (27.32)     8:10.19 (27.44)
        8:37.79 (27.60)     9:04.88 (27.09)
        9:32.19 (27.31)     9:59.53 (27.34)
       10:27.13 (27.60)    10:54.51 (27.38)
       11:21.61 (27.10)    11:48.85 (27.24)
       12:16.14 (27.29)    12:43.71 (27.57)
       13:10.92 (27.21)    13:38.14 (27.22)
       14:05.22 (27.08)    14:31.95 (26.73)    14:57.50 (25.55)
 30 Kiesler, Gil           SO NC State         15:04.34   14:57.71  
    r:+0.69  24.51        51.02 (26.51)
        1:17.75 (26.73)     1:44.47 (26.72)
        2:11.46 (26.99)     2:38.67 (27.21)
        3:05.78 (27.11)     3:32.84 (27.06)
        3:59.98 (27.14)     4:27.18 (27.20)
        4:54.47 (27.29)     5:22.06 (27.59)
        5:49.39 (27.33)     6:16.92 (27.53)
        6:44.59 (27.67)     7:11.88 (27.29)
        7:39.35 (27.47)     8:06.66 (27.31)
        8:33.83 (27.17)     9:01.25 (27.42)
        9:28.77 (27.52)     9:56.39 (27.62)
       10:23.81 (27.42)    10:51.38 (27.57)
       11:19.10 (27.72)    11:46.83 (27.73)
       12:14.41 (27.58)    12:41.98 (27.57)
       13:09.82 (27.84)    13:37.39 (27.57)
       14:04.67 (27.28)    14:31.75 (27.08)    14:57.71 (25.96)
 31 Dubois, Jack           FR Missouri         15:15.86   15:00.26  
    r:+0.72  24.69        51.31 (26.62)
        1:18.38 (27.07)     1:45.63 (27.25)
        2:12.96 (27.33)     2:40.14 (27.18)
        3:07.30 (27.16)     3:34.73 (27.43)
        4:02.08 (27.35)     4:29.26 (27.18)
        4:56.31 (27.05)     5:23.17 (26.86)
        5:50.23 (27.06)     6:17.26 (27.03)
        6:44.35 (27.09)     7:11.64 (27.29)
        7:38.90 (27.26)     8:06.22 (27.32)
        8:33.51 (27.29)     9:01.05 (27.54)
        9:28.52 (27.47)     9:55.99 (27.47)
       10:23.36 (27.37)    10:51.04 (27.68)
       11:18.54 (27.50)    11:45.99 (27.45)
       12:13.38 (27.39)    12:41.17 (27.79)
       13:09.10 (27.93)    13:37.08 (27.98)
