AGS Swim Team                                         12/10/2016 - 5:44 PM
              2016 Speedo Winter Junior Championships - West               
 
 Event 26  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
         Meet: * 14:45.40  12/13/2014Sean Grieshop, Nitro Swimming-S
         Pool: ! 14:26.62  3/23/2001 Chris Thompson, MICH
    Name                  Age Team                 Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Zach Yeadon            17 Alamo Area Aquat 15:09.77   14:49.90   20  
                 24.37        50.42 (26.05)
        1:17.32 (26.90)     1:44.65 (27.33)
        2:11.94 (27.29)     2:39.29 (27.35)
        3:06.49 (27.20)     3:33.55 (27.06)
        4:01.05 (27.50)     4:28.60 (27.55)
        4:55.96 (27.36)     5:23.32 (27.36)
        5:50.84 (27.52)     6:18.11 (27.27)
        6:45.57 (27.46)     7:12.39 (26.82)
        7:39.57 (27.18)     8:07.06 (27.49)
        8:34.52 (27.46)     9:02.01 (27.49)
        9:29.28 (27.27)     9:56.57 (27.29)
       10:23.81 (27.24)    10:50.68 (26.87)
       11:17.45 (26.77)    11:44.37 (26.92)
       12:11.31 (26.94)    12:38.24 (26.93)
       13:05.10 (26.86)    13:31.69 (26.59)
       13:58.48 (26.79)    14:24.81 (26.33)    14:49.90 (25.09)
  2 Aaron Apel             18 Scottsdale Aquat 15:13.28   14:57.71   17  
                 24.22        50.61 (26.39)
        1:17.75 (27.14)     1:45.07 (27.32)
        2:12.22 (27.15)     2:39.55 (27.33)
        3:06.68 (27.13)     3:34.01 (27.33)
        4:01.38 (27.37)     4:28.74 (27.36)
        4:56.21 (27.47)     5:23.55 (27.34)
        5:50.97 (27.42)     6:18.35 (27.38)
        6:45.75 (27.40)     7:12.97 (27.22)
        7:40.41 (27.44)     8:07.82 (27.41)
        8:35.22 (27.40)     9:02.70 (27.48)
        9:29.93 (27.23)     9:57.21 (27.28)
       10:24.39 (27.18)    10:51.77 (27.38)
       11:19.25 (27.48)    11:46.69 (27.44)
       12:14.17 (27.48)    12:41.78 (27.61)
       13:09.29 (27.51)    13:36.81 (27.52)
       14:04.06 (27.25)    14:31.23 (27.17)    14:57.71 (26.48)
  3 Michael Brinegar       17 Una MVN-CA       14:53.52   15:02.20   16  
                 23.98        50.46 (26.48)
        1:17.42 (26.96)     1:44.60 (27.18)
        2:11.86 (27.26)     2:39.22 (27.36)
        3:06.06 (26.84)     3:33.58 (27.52)
        4:01.09 (27.51)     4:28.51 (27.42)
        4:55.72 (27.21)     5:23.24 (27.52)
        5:50.69 (27.45)     6:18.07 (27.38)
        6:45.05 (26.98)     7:11.96 (26.91)
        7:39.52 (27.56)     8:07.22 (27.70)
        8:34.68 (27.46)     9:02.49 (27.81)
        9:29.70 (27.21)     9:56.96 (27.26)
       10:24.44 (27.48)    10:52.06 (27.62)
       11:19.96 (27.90)    11:47.91 (27.95)
       12:16.18 (28.27)    12:43.95 (27.77)
       13:11.13 (27.18)    13:39.17 (28.04)
       14:07.41 (28.24)    14:35.63 (28.22)    15:02.20 (26.57)
  4 Liam Gately            18 Loveland Swim Cl 15:18.56   15:03.51   15  
                 23.99        50.22 (26.23)
        1:17.00 (26.78)     1:44.13 (27.13)
        2:11.25 (27.12)     2:38.38 (27.13)
        3:05.43 (27.05)     3:32.95 (27.52)
        4:00.69 (27.74)     4:28.29 (27.60)
        4:55.79 (27.50)     5:23.44 (27.65)
        5:51.13 (27.69)     6:18.76 (27.63)
        6:46.57 (27.81)     7:14.11 (27.54)
        7:41.81 (27.70)     8:09.41 (27.60)
        8:37.24 (27.83)     9:04.86 (27.62)
        9:32.67 (27.81)    10:00.42 (27.75)
       10:28.16 (27.74)    10:55.88 (27.72)
       11:23.83 (27.95)    11:51.81 (27.98)
       12:19.61 (27.80)    12:47.30 (27.69)
       13:14.99 (27.69)    13:42.74 (27.75)
       14:10.18 (27.44)    14:37.33 (27.15)    15:03.51 (26.18)
  5 Brad Gonzales          18 La Mirada Armada 15:19.05   15:03.97   14  
                 24.86        51.64 (26.78)
        1:19.24 (27.60)     1:46.58 (27.34)
        2:14.36 (27.78)     2:41.96 (27.60)
        3:09.42 (27.46)     3:37.08 (27.66)
        4:04.61 (27.53)     4:32.33 (27.72)
        4:59.57 (27.24)     5:27.24 (27.67)
        5:54.89 (27.65)     6:22.39 (27.50)
        6:49.99 (27.60)     7:17.71 (27.72)
        7:45.26 (27.55)     8:12.81 (27.55)
        8:40.87 (28.06)     9:08.42 (27.55)
        9:35.80 (27.38)    10:03.41 (27.61)
       10:31.00 (27.59)    10:58.46 (27.46)
       11:26.36 (27.90)    11:54.04 (27.68)
       12:21.74 (27.70)    12:49.46 (27.72)
       13:17.01 (27.55)    13:44.47 (27.46)
       14:11.39 (26.92)    14:38.23 (26.84)    15:03.97 (25.74)
  6 Brooks Fail            17 Una FORD-AZ      15:45.14L  15:07.58   13  
                 24.95        52.25 (27.30)
        1:19.87 (27.62)     1:47.75 (27.88)
        2:15.71 (27.96)     2:43.57 (27.86)
        3:11.58 (28.01)     3:39.68 (28.10)
        4:07.60 (27.92)     4:35.57 (27.97)
        5:03.30 (27.73)     5:30.95 (27.65)
        5:58.37 (27.42)     6:26.09 (27.72)
        6:53.69 (27.60)     7:21.27 (27.58)
        7:49.02 (27.75)     8:16.65 (27.63)
        8:44.14 (27.49)     9:11.51 (27.37)
        9:39.08 (27.57)    10:06.64 (27.56)
       10:34.03 (27.39)    11:01.52 (27.49)
       11:29.36 (27.84)    11:56.92 (27.56)
       12:24.62 (27.70)    12:52.18 (27.56)
       13:19.97 (27.79)    13:47.59 (27.62)
       14:14.99 (27.40)    14:41.95 (26.96)    15:07.58 (25.63)
  7 Johnthomas Larson      17 Edina Swim Club- 15:17.61   15:11.62   12  
                 24.81        51.36 (26.55)
        1:18.40 (27.04)     1:46.03 (27.63)
        2:13.68 (27.65)     2:41.46 (27.78)
        3:09.11 (27.65)     3:36.65 (27.54)
        4:04.30 (27.65)     4:32.07 (27.77)
        4:59.99 (27.92)     5:27.76 (27.77)
        5:55.73 (27.97)     6:23.59 (27.86)
        6:51.48 (27.89)     7:19.37 (27.89)
        7:47.29 (27.92)     8:15.19 (27.90)
        8:43.01 (27.82)     9:10.97 (27.96)
        9:38.88 (27.91)    10:06.78 (27.90)
       10:34.82 (28.04)    11:02.68 (27.86)
       11:30.51 (27.83)    11:58.22 (27.71)
       12:26.09 (27.87)    12:54.01 (27.92)
       13:22.08 (28.07)    13:49.85 (27.77)
       14:17.45 (27.60)    14:45.24 (27.79)    15:11.62 (26.38)
  8 Mikey Calvillo         16 Alamo Area Aquat 15:42.76L  15:15.76   11  
                 24.73        51.55 (26.82)
        1:18.98 (27.43)     1:46.42 (27.44)
        2:14.07 (27.65)     2:41.72 (27.65)
        3:09.45 (27.73)     3:37.19 (27.74)
        4:05.10 (27.91)     4:32.88 (27.78)
        5:00.73 (27.85)     5:28.61 (27.88)
        5:56.49 (27.88)     6:24.38 (27.89)
        6:52.41 (28.03)     7:20.60 (28.19)
        7:48.62 (28.02)     8:16.77 (28.15)
        8:44.86 (28.09)     9:13.01 (28.15)
        9:40.99 (27.98)    10:08.93 (27.94)
       10:37.00 (28.07)    11:04.94 (27.94)
       11:32.97 (28.03)    12:00.95 (27.98)
       12:29.11 (28.16)    12:57.03 (27.92)
       13:25.01 (27.98)    13:53.24 (28.23)
       14:21.10 (27.86)    14:49.03 (27.93)    15:15.76 (26.73)
  9 Colter Carman          18 North Texas Nada 15:18.47   15:16.98    9  
                 24.49        50.87 (26.38)
        1:17.78 (26.91)     1:45.00 (27.22)
        2:12.30 (27.30)     2:39.86 (27.56)
        3:07.04 (27.18)     3:34.61 (27.57)
        4:02.09 (27.48)     4:29.47 (27.38)
        4:57.13 (27.66)     5:24.81 (27.68)
        5:52.74 (27.93)     6:20.83 (28.09)
        6:48.97 (28.14)     7:17.19 (28.22)
        7:45.50 (28.31)     8:13.59 (28.09)
        8:41.57 (27.98)     9:09.63 (28.06)
        9:38.35 (28.72)    10:06.33 (27.98)
       10:34.62 (28.29)    11:02.92 (28.30)
       11:31.21 (28.29)    11:59.56 (28.35)
       12:27.69 (28.13)    12:56.24 (28.55)
       13:24.80 (28.56)    13:53.19 (28.39)
       14:21.32 (28.13)    14:49.52 (28.20)    15:16.98 (27.46)
 10 Owen Kao               16 Irvine Novaquati 15:28.78   15:18.81    7  
                 25.68        53.95 (28.27)
        1:22.47 (28.52)     1:50.97 (28.50)
        2:19.33 (28.36)     2:47.93 (28.60)
        3:16.40 (28.47)     3:45.01 (28.61)
        4:13.49 (28.48)     4:41.91 (28.42)
        5:10.23 (28.32)     5:38.24 (28.01)
        6:06.53 (28.29)     6:34.65 (28.12)
        7:02.65 (28.00)     7:30.70 (28.05)
        7:58.67 (27.97)     8:26.52 (27.85)
        8:54.15 (27.63)     9:22.08 (27.93)
        9:50.03 (27.95)    10:17.94 (27.91)
       10:45.80 (27.86)    11:13.61 (27.81)
       11:41.71 (28.10)    12:09.68 (27.97)
       12:37.68 (28.00)    13:05.46 (27.78)
       13:32.98 (27.52)    14:00.19 (27.21)
       14:27.04 (26.85)    14:53.24 (26.20)    15:18.81 (25.57)
 11 Joseph Gutierrez       16 Sandpipers Of Ne 15:56.70L  15:18.98    6  
                 24.66        51.82 (27.16)
        1:19.39 (27.57)     1:47.09 (27.70)
        2:14.53 (27.44)     2:42.52 (27.99)
        3:10.29 (27.77)     3:38.26 (27.97)
        4:05.95 (27.69)     4:33.97 (28.02)
        5:01.98 (28.01)     5:29.66 (27.68)
        5:57.54 (27.88)     6:25.34 (27.80)
        6:53.16 (27.82)     7:21.04 (27.88)
        7:49.00 (27.96)     8:16.96 (27.96)
        8:44.99 (28.03)     9:13.00 (28.01)
        9:40.90 (27.90)    10:08.73 (27.83)
       10:36.88 (28.15)    11:05.11 (28.23)
       11:33.37 (28.26)    12:01.74 (28.37)
       12:30.00 (28.26)    12:58.19 (28.19)
       13:26.63 (28.44)    13:55.28 (28.65)
       14:23.56 (28.28)    14:51.88 (28.32)    15:18.98 (27.10)
 12 Luke Thornbrue         15 Hillsboro Swim T 15:35.52   15:19.31    5  
                 25.59        53.88 (28.29)
        1:22.27 (28.39)     1:50.70 (28.43)
        2:19.13 (28.43)     2:47.53 (28.40)
        3:16.01 (28.48)     3:44.53 (28.52)
        4:12.80 (28.27)     4:41.11 (28.31)
        5:09.44 (28.33)     5:37.86 (28.42)
        6:06.09 (28.23)     6:34.46 (28.37)
        7:02.61 (28.15)     7:30.42 (27.81)
        7:58.20 (27.78)     8:25.97 (27.77)
        8:53.72 (27.75)     9:21.51 (27.79)
        9:49.05 (27.54)    10:16.67 (27.62)
       10:44.26 (27.59)    11:11.63 (27.37)
       11:39.36 (27.73)    12:06.88 (27.52)
       12:34.58 (27.70)    13:02.22 (27.64)
       13:29.95 (27.73)    13:57.67 (27.72)
       14:25.47 (27.80)    14:52.87 (27.40)    15:19.31 (26.44)
 13 Alexander Zettle       17 Lakeside Aquatic  8:17.62L  15:20.36    4  
                 24.79        51.98 (27.19)
        1:19.33 (27.35)     1:47.12 (27.79)
        2:15.10 (27.98)     2:43.07 (27.97)
        3:10.46 (27.39)     3:38.42 (27.96)
        4:06.38 (27.96)     4:34.31 (27.93)
        5:02.26 (27.95)     5:30.15 (27.89)
        5:58.19 (28.04)     6:26.03 (27.84)
        6:53.60 (27.57)     7:21.44 (27.84)
        7:49.38 (27.94)     8:17.23 (27.85)
        8:45.37 (28.14)     9:13.64 (28.27)
        9:41.75 (28.11)    10:09.97 (28.22)
       10:38.35 (28.38)    11:06.37 (28.02)
       11:35.06 (28.69)    12:03.49 (28.43)
       12:31.90 (28.41)    13:00.53 (28.63)
       13:28.97 (28.44)    13:57.45 (28.48)
       14:26.03 (28.58)    14:53.86 (27.83)    15:20.36 (26.50)
 14 Samuel Brettmann       17 Alamo Area Aquat 16:01.34L  15:21.19    3  
                 24.60        51.84 (27.24)
        1:19.61 (27.77)     1:47.23 (27.62)
        2:14.91 (27.68)     2:42.78 (27.87)
        3:10.90 (28.12)     3:38.95 (28.05)
        4:07.04 (28.09)     4:35.12 (28.08)
        5:03.19 (28.07)     5:31.43 (28.24)
        5:59.67 (28.24)     6:27.84 (28.17)
        6:55.90 (28.06)     7:23.86 (27.96)
        7:52.03 (28.17)     8:20.15 (28.12)
        8:48.39 (28.24)     9:16.54 (28.15)
        9:44.55 (28.01)    10:12.67 (28.12)
       10:40.86 (28.19)    11:09.32 (28.46)
       11:37.55 (28.23)    12:05.55 (28.00)
       12:33.64 (28.09)    13:01.98 (28.34)
       13:30.25 (28.27)    13:58.60 (28.35)
       14:26.93 (28.33)    14:54.49 (27.56)    15:21.19 (26.70)
 15 Ryan King              15 Montrose Marlins 16:03.77L  15:28.55    2  
                 25.33        52.60 (27.27)
        1:20.36 (27.76)     1:48.47 (28.11)
        2:16.76 (28.29)     2:45.18 (28.42)
        3:13.70 (28.52)     3:41.96 (28.26)
        4:10.28 (28.32)     4:38.49 (28.21)
        5:06.91 (28.42)     5:35.26 (28.35)
        6:03.63 (28.37)     6:32.17 (28.54)
        7:00.46 (28.29)     7:28.73 (28.27)
        7:57.21 (28.48)     8:25.51 (28.30)
        8:54.01 (28.50)     9:22.66 (28.65)
        9:50.79 (28.13)    10:19.06 (28.27)
       10:47.24 (28.18)    11:15.60 (28.36)
       11:43.84 (28.24)    12:12.14 (28.30)
       12:40.38 (28.24)    13:08.56 (28.18)
       13:36.64 (28.08)    14:04.86 (28.22)
       14:32.99 (28.13)    15:01.04 (28.05)    15:28.55 (27.51)
 16 Amil Kurtagic          18 Sandpipers Of Ne  8:21.23L  15:30.52    1  
                 25.39        53.08 (27.69)
        1:21.26 (28.18)     1:49.68 (28.42)
        2:18.01 (28.33)     2:46.45 (28.44)
        3:14.93 (28.48)     3:43.43 (28.50)
        4:12.14 (28.71)     4:40.73 (28.59)
        5:09.04 (28.31)     5:37.50 (28.46)
        6:05.91 (28.41)     6:34.63 (28.72)
        7:03.29 (28.66)     7:31.79 (28.50)
        8:00.33 (28.54)     8:28.88 (28.55)
        8:57.40 (28.52)     9:25.89 (28.49)
        9:53.83 (27.94)    10:21.94 (28.11)
       10:49.89 (27.95)    11:17.82 (27.93)
       11:45.92 (28.10)    12:14.19 (28.27)
       12:42.78 (28.59)    13:11.29 (28.51)
       13:39.75 (28.46)    14:07.84 (28.09)
       14:35.96 (28.12)    15:03.64 (27.68)    15:30.52 (26.88)
 17 Noah Brune             15 Mission Viejo Na 15:21.16   15:31.43  
                 25.81        53.98 (28.17)
        1:22.20 (28.22)     1:50.57 (28.37)
        2:18.94 (28.37)     2:47.55 (28.61)
        3:16.13 (28.58)     3:44.49 (28.36)
        4:12.88 (28.39)     4:41.51 (28.63)
        5:09.83 (28.32)     5:38.33 (28.50)
        6:06.78 (28.45)     6:35.22 (28.44)
        7:03.51 (28.29)     7:31.73 (28.22)
        7:59.99 (28.26)     8:28.39 (28.40)
        8:56.82 (28.43)     9:25.26 (28.44)
        9:53.38 (28.12)    10:21.69 (28.31)
       10:49.83 (28.14)    11:18.08 (28.25)
       11:46.34 (28.26)    12:14.75 (28.41)
       12:43.12 (28.37)    13:11.52 (28.40)
       13:39.98 (28.46)    14:08.50 (28.52)
       14:36.80 (28.30)    15:04.57 (27.77)    15:31.43 (26.86)
 18 Tom Schab              18 Clovis Swim Club 15:53.91L  15:31.94  
                 24.94        52.72 (27.78)
        1:20.81 (28.09)     1:49.08 (28.27)
        2:17.24 (28.16)     2:45.70 (28.46)
        3:13.62 (27.92)     3:41.70 (28.08)
        4:10.05 (28.35)     4:38.25 (28.20)
        5:06.53 (28.28)     5:34.91 (28.38)
        6:03.29 (28.38)     6:31.65 (28.36)
        7:00.44 (28.79)     7:28.84 (28.40)
        7:57.32 (28.48)     8:25.70 (28.38)
        8:53.72 (28.02)     9:22.33 (28.61)
        9:50.89 (28.56)    10:19.46 (28.57)
       10:47.91 (28.45)    11:16.52 (28.61)
       11:45.23 (28.71)    12:13.57 (28.34)
       12:41.71 (28.14)    13:10.08 (28.37)
       13:38.92 (28.84)    14:07.56 (28.64)
       14:36.30 (28.74)    15:04.61 (28.31)    15:31.94 (27.33)
 19 Ford Blaylock          17 Rockwall Aquatic 15:41.47   15:32.24  
                 25.07        53.49 (28.42)
        1:22.03 (28.54)     1:50.78 (28.75)
        2:19.63 (28.85)     2:48.13 (28.50)
        3:16.61 (28.48)     3:45.16 (28.55)
        4:13.82 (28.66)     4:42.06 (28.24)
        5:10.27 (28.21)     5:38.29 (28.02)
        6:06.58 (28.29)     6:34.94 (28.36)
        7:03.26 (28.32)     7:31.45 (28.19)
        7:59.18 (27.73)     8:27.10 (27.92)
        8:55.04 (27.94)     9:23.22 (28.18)
        9:51.06 (27.84)    10:18.89 (27.83)
       10:46.88 (27.99)    11:14.84 (27.96)
       11:42.89 (28.05)    12:11.20 (28.31)
       12:39.76 (28.56)    13:08.69 (28.93)
       13:37.75 (29.06)    14:06.88 (29.13)
       14:35.81 (28.93)    15:04.56 (28.75)    15:32.24 (27.68)
 20 Nicholas Cruse         17 Marin Pirates-PC 15:46.52   15:32.46  
                 25.22        52.68 (27.46)
        1:20.26 (27.58)     1:47.94 (27.68)
        2:16.10 (28.16)     2:43.89 (27.79)
        3:11.78 (27.89)     3:40.12 (28.34)
        4:08.22 (28.10)     4:36.13 (27.91)
        5:04.17 (28.04)     5:32.14 (27.97)
        6:00.38 (28.24)     6:28.62 (28.24)
        6:57.01 (28.39)     7:25.44 (28.43)
        7:53.86 (28.42)     8:22.17 (28.31)
        8:50.83 (28.66)     9:19.36 (28.53)
        9:47.93 (28.57)    10:16.58 (28.65)
       10:45.27 (28.69)    11:13.99 (28.72)
       11:42.71 (28.72)    12:11.43 (28.72)
       12:40.04 (28.61)    13:08.90 (28.86)
       13:37.70 (28.80)    14:06.45 (28.75)
       14:35.31 (28.86)    15:04.16 (28.85)    15:32.46 (28.30)
 21 Levy Nathan            17 Lake Forest Swim  8:28.11L  15:34.34  
                 25.78        53.33 (27.55)
        1:21.52 (28.19)     1:49.47 (27.95)
        2:17.59 (28.12)     2:45.78 (28.19)
        3:14.15 (28.37)     3:42.06 (27.91)
        4:10.24 (28.18)     4:38.32 (28.08)
        5:06.15 (27.83)     5:34.03 (27.88)
        6:02.05 (28.02)     6:30.54 (28.49)
        6:58.71 (28.17)     7:27.73 (29.02)
        7:55.74 (28.01)     8:24.31 (28.57)
        8:52.78 (28.47)     9:21.26 (28.48)
        9:49.93 (28.67)    10:18.56 (28.63)
       10:47.10 (28.54)    11:15.94 (28.84)
       11:44.74 (28.80)    12:13.70 (28.96)
       12:42.49 (28.79)    13:11.30 (28.81)
       13:40.16 (28.86)    14:09.46 (29.30)
       14:38.19 (28.73)    15:06.88 (28.69)    15:34.34 (27.46)
 22 Jacob Furlong          16 Chicago Wolfpack  8:28.98L  15:38.11  
                 25.83        53.52 (27.69)
        1:21.69 (28.17)     1:50.06 (28.37)
        2:18.42 (28.36)     2:46.96 (28.54)
        3:15.24 (28.28)     3:43.40 (28.16)
        4:11.50 (28.10)     4:39.95 (28.45)
        5:08.14 (28.19)     5:36.32 (28.18)
        6:04.42 (28.10)     6:32.96 (28.54)
        7:01.75 (28.79)     7:30.34 (28.59)
        7:58.80 (28.46)     8:27.21 (28.41)
        8:56.07 (28.86)     9:24.74 (28.67)
        9:53.18 (28.44)    10:21.66 (28.48)
       10:50.21 (28.55)    11:19.05 (28.84)
       11:47.63 (28.58)    12:16.47 (28.84)
       12:45.81 (29.34)    13:14.88 (29.07)
       13:44.02 (29.14)    14:13.25 (29.23)
       14:42.04 (28.79)    15:10.67 (28.63)    15:38.11 (27.44)
 23 Jordan Blitz           16 Pacific Athletic 15:53.88   15:38.32  
                 26.68        55.11 (28.43)
        1:23.77 (28.66)     1:52.32 (28.55)
        2:20.88 (28.56)     2:49.50 (28.62)
        3:18.08 (28.58)     3:46.68 (28.60)
        4:15.26 (28.58)     4:43.96 (28.70)
        5:12.46 (28.50)     5:40.79 (28.33)
        6:09.36 (28.57)     6:37.78 (28.42)
        7:06.29 (28.51)     7:34.77 (28.48)
        8:03.00 (28.23)     8:31.01 (28.01)
        8:59.24 (28.23)     9:27.71 (28.47)
        9:55.93 (28.22)    10:24.53 (28.60)
       10:53.11 (28.58)    11:21.82 (28.71)
       11:50.64 (28.82)    12:19.20 (28.56)
       12:47.85 (28.65)    13:16.96 (29.11)
       13:45.60 (28.64)    14:14.38 (28.78)
       14:42.75 (28.37)    15:11.04 (28.29)    15:38.32 (27.28)
 24 Kevin Chao             18 Irvine Novaquati  9:20.79   15:41.86  
                 25.74        53.36 (27.62)
        1:21.58 (28.22)     1:50.11 (28.53)
        2:18.62 (28.51)     2:46.98 (28.36)
        3:15.56 (28.58)     3:43.96 (28.40)
        4:12.19 (28.23)     4:40.59 (28.40)
        5:08.92 (28.33)     5:37.23 (28.31)
        6:05.67 (28.44)     6:33.92 (28.25)
        7:02.34 (28.42)     7:30.79 (28.45)
        7:59.48 (28.69)     8:28.08 (28.60)
        8:56.77 (28.69)     9:25.52 (28.75)
        9:54.15 (28.63)    10:22.80 (28.65)
       10:51.61 (28.81)    11:20.27 (28.66)
       11:49.53 (29.26)    12:18.76 (29.23)
       12:47.90 (29.14)    13:17.33 (29.43)
       13:46.83 (29.50)    14:16.29 (29.46)
       14:45.54 (29.25)    15:14.21 (28.67)    15:41.86 (27.65)
 25 Matt Hales             17 Mission Viejo Na 16:06.35L  15:41.90  
                 25.33                     
                                2:47.14 ( )
        3:15.89 (28.75)     3:44.57 (28.68)
        4:13.19 (28.62)     4:41.82 (28.63)
        5:10.50 (28.68)     5:39.05 (28.55)
        6:07.61 (28.56)     6:36.58 (28.97)
        7:05.24 (28.66)     7:33.68 (28.44)
        8:02.43 (28.75)     8:31.17 (28.74)
        8:59.86 (28.69)     9:28.75 (28.89)
        9:57.64 (28.89)    10:26.34 (28.70)
       10:55.20 (28.86)    11:24.27 (29.07)
       11:53.09 (28.82)    12:22.06 (28.97)
       12:51.06 (29.00)    13:20.02 (28.96)
       13:49.44 (29.42)    14:17.62 (28.18)
       14:46.18 (28.56)    15:14.66 (28.48)    15:41.90 (27.24)
 26 George Horvath         17 Mission Viejo Na 15:19.14   15:41.98  
                 25.36        52.60 (27.24)
        1:20.12 (27.52)     1:47.94 (27.82)
        2:15.88 (27.94)     2:44.03 (28.15)
        3:12.04 (28.01)     3:40.51 (28.47)
        4:08.64 (28.13)     4:37.18 (28.54)
        5:05.72 (28.54)     5:34.39 (28.67)
        6:03.00 (28.61)     6:32.04 (29.04)
        7:00.99 (28.95)     7:30.19 (29.20)
        7:59.09 (28.90)     8:27.88 (28.79)
        8:57.11 (29.23)     9:26.23 (29.12)
        9:55.36 (29.13)    10:24.26 (28.90)
       10:53.41 (29.15)    11:22.48 (29.07)
       11:51.59 (29.11)    12:20.41 (28.82)
       12:49.08 (28.67)    13:17.87 (28.79)
       13:47.09 (29.22)    14:16.29 (29.20)
       14:45.46 (29.17)    15:14.14 (28.68)    15:41.98 (27.84)
 27 Michael Lee            16 La Mirada Armada 15:59.53L  15:42.47  
                 25.59        53.13 (27.54)
        1:21.13 (28.00)     1:49.52 (28.39)
        2:17.60 (28.08)     2:45.62 (28.02)
        3:13.92 (28.30)     3:42.58 (28.66)
        4:11.01 (28.43)     4:39.13 (28.12)
        5:07.61 (28.48)     5:36.15 (28.54)
        6:05.05 (28.90)     6:34.69 (29.64)
        7:04.38 (29.69)     7:33.28 (28.90)
        8:02.22 (28.94)     8:30.89 (28.67)
        8:59.78 (28.89)     9:28.66 (28.88)
        9:57.80 (29.14)    10:27.25 (29.45)
       10:56.21 (28.96)    11:24.69 (28.48)
       11:53.35 (28.66)    12:22.14 (28.79)
       12:51.15 (29.01)    13:19.51 (28.36)
       13:48.20 (28.69)    14:17.49 (29.29)
       14:46.62 (29.13)    15:15.17 (28.55)    15:42.47 (27.30)
 28 Jackson Cunningham     17 Boise YMCA Swim- 15:48.85   15:42.75  
                 25.50        53.08 (27.58)
        1:21.41 (28.33)     1:49.58 (28.17)
        2:17.72 (28.14)     2:45.71 (27.99)
        3:13.89 (28.18)     3:42.41 (28.52)
        4:10.31 (27.90)     4:38.46 (28.15)
        5:07.24 (28.78)     5:35.79 (28.55)
        6:04.25 (28.46)     6:33.05 (28.80)
        7:02.12 (29.07)     7:30.62 (28.50)
        7:59.63 (29.01)     8:28.69 (29.06)
        8:57.87 (29.18)     9:26.70 (28.83)
        9:56.18 (29.48)    10:25.10 (28.92)
       10:54.38 (29.28)    11:23.25 (28.87)
       11:52.57 (29.32)    12:21.82 (29.25)
       12:50.90 (29.08)    13:20.15 (29.25)
       13:49.31 (29.16)    14:17.96 (28.65)
       14:46.80 (28.84)    15:15.80 (29.00)    15:42.75 (26.95)
 29 Dylan Moffatt          14 Black Hawk Area-  8:30.09L  15:43.03  
                 26.34        54.63 (28.29)
        1:23.05 (28.42)     1:51.52 (28.47)
        2:20.29 (28.77)     2:49.24 (28.95)
        3:18.05 (28.81)     3:46.91 (28.86)
        4:15.81 (28.90)     4:44.81 (29.00)
        5:13.06 (28.25)     5:41.86 (28.80)
        6:10.85 (28.99)     6:39.62 (28.77)
        7:08.54 (28.92)     7:37.41 (28.87)
        8:06.10 (28.69)     8:34.97 (28.87)
        9:03.80 (28.83)     9:32.41 (28.61)
       10:00.65 (28.24)    10:29.51 (28.86)
       10:58.52 (29.01)    11:27.39 (28.87)
       11:56.11 (28.72)    12:25.01 (28.90)
       12:53.52 (28.51)    13:22.30 (28.78)
       13:50.98 (28.68)    14:19.44 (28.46)
       14:47.82 (28.38)    15:15.88 (28.06)    15:43.03 (27.15)
 30 Calvin David           15 Pleasanton Seaha 16:25.84L  15:44.32  
                 25.77        54.10 (28.33)
        1:22.82 (28.72)     1:51.75 (28.93)
        2:20.31 (28.56)     2:48.91 (28.60)
        3:17.19 (28.28)     3:45.64 (28.45)
        4:14.27 (28.63)     4:43.27 (29.00)
        5:12.05 (28.78)     5:40.43 (28.38)
        6:09.24 (28.81)     6:38.44 (29.20)
        7:07.17 (28.73)     7:36.02 (28.85)
        8:04.77 (28.75)     8:33.98 (29.21)
        9:02.85 (28.87)     9:31.46 (28.61)
       10:00.38 (28.92)    10:29.42 (29.04)
       10:58.19 (28.77)    11:27.23 (29.04)
       11:56.33 (29.10)    12:25.01 (28.68)
       12:53.66 (28.65)    13:22.06 (28.40)
       13:50.82 (28.76)    14:19.45 (28.63)
       14:48.05 (28.60)    15:16.69 (28.64)    15:44.32 (27.63)
 31 Brennan Gravley        16 Sandpipers Of Ne 15:52.14L  15:44.98  
                 26.00        54.08 (28.08)
        1:22.87 (28.79)     1:51.61 (28.74)
        2:20.24 (28.63)     2:48.88 (28.64)
        3:17.66 (28.78)     3:46.35 (28.69)
        4:15.11 (28.76)     4:43.84 (28.73)
        5:12.19 (28.35)     5:40.65 (28.46)
        6:09.21 (28.56)     6:37.83 (28.62)
        7:06.52 (28.69)     7:35.34 (28.82)
        8:04.32 (28.98)     8:33.55 (29.23)
        9:02.48 (28.93)     9:31.60 (29.12)
       10:00.82 (29.22)    10:30.15 (29.33)
       10:59.13 (28.98)    11:27.92 (28.79)
       11:56.86 (28.94)    12:25.63 (28.77)
       12:54.31 (28.68)    13:22.96 (28.65)
       13:51.76 (28.80)    14:20.30 (28.54)
       14:48.82 (28.52)    15:17.00 (28.18)    15:44.98 (27.98)
 32 David Wang             16 La Mirada Armada 15:43.15   15:46.13  
                 25.58        53.88 (28.30)
        1:22.62 (28.74)     1:51.17 (28.55)
        2:19.94 (28.77)     2:48.75 (28.81)
        3:17.18 (28.43)     3:45.89 (28.71)
