| Men NCAA Meet Results | ||
| 2017 NCAA Championships - Qualifier | ||
| Date: | April 21, 2017 | |
| Location: | Holleder Center -- West Point, NY | |
| Contents: |
Floor Pommel Rings Vault P Bars H Bar All-Around |
Team Standing Univ. Of Oklahoma Univ. Of Illinois Univ. Of Minnesota Univ. Of Iowa U.S. Naval Academy U.C. Berkeley - California |
| Place | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Univ. Of Oklahoma | 430.600 |
| 2 | Univ. Of Illinois | 421.300 |
| 3 | Univ. Of Minnesota | 420.100 |
| 4 | Univ. Of Iowa | 412.500 |
| 5 | U.S. Naval Academy | 400.650 |
| 6 | U.C. Berkeley - California | 400.250 |
| Gymnast | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Bower | 15.050 | 15.200 | 14.050 | ||||
| Peter Daggett | 13.350 | ||||||
| Todd Dowdy | 14.400 | ||||||
| Thao Hoang | 14.150 | 14.600 | |||||
| Hunter Justus | 13.850 | 14.700 | 14.600 | ||||
| Tanner Justus | 13.450 | 14.800 | |||||
| Yul Moldauer | 15.300 | 14.400 | 15.200 | 14.350 | |||
| Alex Powarzynski | 14.500 | 14.550 | 13.300 | ||||
| Reese Rickett | 14.300 | ||||||
| Genki Suzuki | 14.150 | 14.250 | |||||
| Colin Van Wicklen | 14.650 | 14.950 | 13.500 | 14.600 | |||
| Matt Wenske | 13.750 | 14.950 | |||||
| Josh Yee | 13.850 | 13.850 | |||||
| Team Totals | 71.300 | 71.300 | 72.150 | 73.600 | 72.200 | 70.050 | 430.600 |
| Gymnast | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Baker | 14.950 | 14.750 | 14.250 | ||||
| Tyson Bull | 13.500 | 13.700 | 14.450 | ||||
| Alex Diab | 14.650 | 14.900 | 14.400 | 13.600 | |||
| Chandler Eggleston | 14.350 | 14.150 | 13.800 | 13.950 | |||
| Matthew Foster | 14.500 | ||||||
| Thomas Gibbs | 13.400 | 13.800 | 12.600 | ||||
| Johnny Jacobson | 14.000 | 13.050 | |||||
| Jacob Light | 13.550 | ||||||
| Blake Martin | 14.250 | ||||||
| Brandon Ngai | 15.150 | ||||||
| Michael Paradise | 13.100 | ||||||
| Joey Peters | 14.200 | 14.250 | 14.250 | ||||
| Sebastian Quiana | 14.100 | ||||||
| Taylor Smith | 13.600 | ||||||
| Ross Thompson | 14.100 | ||||||
| Team Totals | 70.900 | 69.650 | 71.900 | 71.100 | 69.050 | 68.700 | 421.300 |
| Gymnast | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Aldrich | 13.800 | 13.800 | |||||
| Ryan Bergman | 14.000 | ||||||
| Tristan Duran | 13.700 | 13.300 | 13.800 | ||||
| Joel Gagnon | 14.050 | 14.600 | 14.550 | 13.700 | |||
| Shaun Herzog | 11.250 | ||||||
| Vitali Kan | 14.350 | 14.350 | 13.600 | 14.650 | |||
| Justin Karstadt | 14.950 | 14.450 | 14.300 | 14.500 | 13.450 | ||
| Zach Liebler | 14.400 | 14.400 | |||||
| Yaroslav Pochinka | 14.500 | 14.800 | |||||
| Mitchell Soukup | 13.750 | ||||||
| Jalon Stephens | 13.800 | 14.000 | |||||
| Ben Winkel | 14.050 | ||||||
| Alex Wittenberg | 14.050 | 13.200 | |||||
| Team Totals | 70.650 | 70.000 | 70.100 | 72.750 | 70.400 | 66.200 | 420.100 |
| Gymnast | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Botto | 13.250 | 12.650 | 14.300 | 13.300 | 14.150 | 12.900 | 80.550 |
| Dylan Ellsworth | 13.550 | 13.800 | 14.450 | 13.650 | |||
| Andrew Herrador | 13.800 | 13.900 | 13.400 | ||||
| Austin Hodges | 14.300 | 13.650 | 13.850 | ||||
| Kevin Johnson | 13.650 | ||||||
| Nicholas Merryman | 14.100 | 13.700 | |||||
| Elijah Parsells | 13.100 | ||||||
| Cory Paterson | 13.750 | 13.600 | 13.900 | 14.300 | 14.000 | ||
| Mark Springett | 13.950 | 13.900 | 14.050 | ||||
| Rogelio Vazquez | 13.500 | 13.800 | 12.950 | ||||
| Team Totals | 68.300 | 68.750 | 69.200 | 69.600 | 69.550 | 67.100 | 412.500 |
| Gymnast | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Beeman | 13.150 | 12.600 | 12.950 | 14.000 | 13.150 | 13.450 | 79.300 |
| Lucas Beltran | 14.050 | 14.300 | |||||
| Frank Bradley | 13.350 | 14.250 | |||||
| Christian Correale | 13.300 | ||||||
| Vadim Ivanov | 13.450 | ||||||
| Wyatt LaPointe | 12.850 | 13.350 | 13.400 | ||||
| Will Longwe | 13.400 | ||||||
| Trevor North | 12.950 | ||||||
| Ryan Orce | 12.950 | 12.500 | |||||
| Ben Provost | 13.050 | 13.100 | |||||
| Jonathan Tang | 14.300 | 12.750 | 13.550 | 13.650 | 14.100 | 13.800 | 82.150 |
| Tanner West | 12.800 | 13.350 | 13.650 | 12.100 | |||
| Team Totals | 67.400 | 64.050 | 66.900 | 69.600 | 66.850 | 65.850 | 400.650 |
| Gymnast | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yordan Aleksandrov | 12.150 | 12.650 | 13.500 | 14.150 | 13.150 | 13.950 | 79.550 |
| Mithell Awisus | 13.250 | 13.450 | |||||
| Kyte Crigger | 13.650 | 12.950 | |||||
| Nicholas Del Junco | 13.650 | 12.200 | 13.700 | ||||
| Gagik Gharibyan | 13.100 | 13.500 | 12.750 | ||||
| Aaron Mah | 13.950 | 13.250 | 12.900 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 80.150 |
| Nathaniel Ramil | 14.300 | 13.100 | |||||
| Michael Rauchwerger | 14.200 | 13.100 | 14.300 | ||||
| Capri Sano | 13.600 | 13.200 | |||||
| Anton Vorona | 12.850 | ||||||
| Adam Young | 12.350 | ||||||
| Team Totals | 67.600 | 64.150 | 65.950 | 69.800 | 66.400 | 66.350 | 400.250 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Yul Moldauer | Univ. Of Oklahoma | 15.300 |
| 2T | Colin Van Wicklen | Univ. Of Oklahoma | 14.650 |
| 2T | Alex Diab | Univ. Of Illinois | 14.650 |
| 4 | Zach Liebler | Univ. Of Minnesota | 14.400 |
| 5T | Chandler Eggleston | Univ. Of Illinois | 14.350 |
| 5T | Vitali Kan | Univ. Of Minnesota | 14.350 |
| 7 | Jonathan Tang | U.S. Naval Academy | 14.300 |
| 8T | Joey Peters | Univ. Of Illinois | 14.200 |
| 8* | Michael Rauchwerger | U.C. Berkeley - California | 14.200 |
| 8* | Seth Cannon | Army - West Point | 14.200 |
| 11 | Thao Hoang | Univ. Of Oklahoma | 14.150 |
| 12 | Sebastian Quiana | Univ. Of Illinois | 14.100 |
| 13T | Lucas Beltran | U.S. Naval Academy | 14.050 |
| 13* | Alex Wittenberg | Univ. Of Minnesota | 14.050 |
| 13* | Joel Gagnon | Univ. Of Minnesota | 14.050 |
| 16T | Aaron Mah | U.C. Berkeley - California | 13.950 |
| 16T | Mark Springett | Univ. Of Iowa | 13.950 |
| 18* | Luke Aldrich | Univ. Of Minnesota | 13.800 |
| 18* | Andrew Herrador | Univ. Of Iowa | 13.800 |
| 20T | Cory Paterson | Univ. Of Iowa | 13.750 |
| 20T | Matt Wenske | Univ. Of Oklahoma | 13.750 |
| 22T | Kyte Crigger | U.C. Berkeley - California | 13.650 |
| 22T | Nicholas Del Junco | U.C. Berkeley - California | 13.650 |
| 24 | Taylor Smith | Univ. Of Illinois | 13.600 |
| 25 | Dylan Ellsworth | Univ. Of Iowa | 13.550 |
| 26 | Tanner Justus | Univ. Of Oklahoma | 13.450 |
| 27 | Stephen Lewis | Springfield College | 13.400 |
| 28 | Leo Genders | Army - West Point | 13.300 |
| 29 | Andrew Botto | Univ. Of Iowa | 13.250 |
| 30T | Chris Graff | Springfield College | 13.150 |
| 30T | Noah Beeman | U.S. Naval Academy | 13.150 |
| 32 | Ben Provost | U.S. Naval Academy | 13.050 |
| 33 | Nathan Goff | Army - West Point | 13.000 |
| 34 | Corey Matthews | Springfield College | 12.900 |
| 35T | Joshua Dieker | Springfield College | 12.850 |
| 35T | Wyatt LaPointe | U.S. Naval Academy | 12.850 |
| 37 | Yordan Aleksandrov | U.C. Berkeley - California | 12.150 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Ngai | Univ. Of Illinois | 15.150 |
| 2 | Allan Bower | Univ. Of Oklahoma | 15.050 |
| 3 | Justin Karstadt | Univ. Of Minnesota | 14.950 |
| 4 | Matthew Foster | Univ. Of Illinois | 14.500 |
| 5 | Yul Moldauer | Univ. Of Oklahoma | 14.400 |
| 6 | Vitali Kan | Univ. Of Minnesota | 14.350 |
| 7 | Austin Hodges | Univ. Of Iowa | 14.300 |
| 8 | Genki Suzuki | Univ. Of Oklahoma | 14.150 |
| 9 | Nicholas Merryman | Univ. Of Iowa | 14.100 |
| 10* | Josh Yee | Univ. Of Oklahoma | 13.850 |
| 10* | Hunter Justus | Univ. Of Oklahoma | 13.850 |
| 12 | Luke Aldrich | Univ. Of Minnesota | 13.800 |
| 13 | Tristan Duran | Univ. Of Minnesota | 13.700 |
| 14 | Kevin Johnson | Univ. Of Iowa | 13.650 |
| 15 | Cory Paterson | Univ. Of Iowa | 13.600 |
| 16 | Tyson Bull | Univ. Of Illinois | 13.500 |
| 17 | Thomas Gibbs | Univ. Of Illinois | 13.400 |
| 18* | Aaron Mah | U.C. Berkeley - California | 13.250 |
| 18* | Mithell Awisus | U.C. Berkeley - California | 13.250 |
| 20T | Stephen Lewis | Springfield College | 13.200 |
| 20T | Alex Wittenberg | Univ. Of Minnesota | 13.200 |
| 22T | Michael Rauchwerger | U.C. Berkeley - California | 13.100 |
| 22T | Michael Paradise | Univ. Of Illinois | 13.100 |
| 22T | Elijah Parsells | Univ. Of Iowa | 13.100 |
| 25T | Trevor North | U.S. Naval Academy | 12.950 |
| 25* | Chris Graff | Springfield College | 12.950 |
| 25* | Ryan Orce | U.S. Naval Academy | 12.950 |
| 28 | Tanner West | U.S. Naval Academy | 12.800 |
| 29 | Jonathan Tang | U.S. Naval Academy | 12.750 |
| 30T | Yordan Aleksandrov | U.C. Berkeley - California | 12.650 |
| 30T | Andrew Botto | Univ. Of Iowa | 12.650 |
| 32 | Noah Beeman | U.S. Naval Academy | 12.600 |
| 33 | Adam Young | U.C. Berkeley - California | 12.350 |
| 34 | Nicholas Del Junco | U.C. Berkeley - California | 12.200 |
| 35 | Nathan Goff | Army - West Point | 11.850 |
| 36 | Andre Hufnagel | Army - West Point | 11.650 |
| 37 | Joshua Dieker | Springfield College | 11.300 |
| 38 | Brandon Shively | Army - West Point | 10.950 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Yul Moldauer | Univ. Of Oklahoma | 15.200 |
| 2 | Bobby Baker | Univ. Of Illinois | 14.950 |
| 3 | Alex Diab | Univ. Of Illinois | 14.900 |
| 4 | Hunter Justus | Univ. Of Oklahoma | 14.700 |
| 5 | Thao Hoang | Univ. Of Oklahoma | 14.600 |
| 6 | Yaroslav Pochinka | Univ. Of Minnesota | 14.500 |
| 7 | Justin Karstadt | Univ. Of Minnesota | 14.450 |
| 8* | Reese Rickett | Univ. Of Oklahoma | 14.300 |
| 8* | Andrew Botto | Univ. Of Iowa | 14.300 |
| 10 | Joey Peters | Univ. Of Illinois | 14.250 |
| 11 | Johnny Jacobson | Univ. Of Illinois | 14.000 |
| 12 | Mark Springett | Univ. Of Iowa | 13.900 |
| 13T | Thomas Gibbs | Univ. Of Illinois | 13.800 |
| 13* | Jalon Stephens | Univ. Of Minnesota | 13.800 |
| 13* | Dylan Ellsworth | Univ. Of Iowa | 13.800 |
| 16 | Mitchell Soukup | Univ. Of Minnesota | 13.750 |
| 17 | Nicholas Merryman | Univ. Of Iowa | 13.700 |
| 18 | Nathan Goff | Army - West Point | 13.650 |
| 19T | Vitali Kan | Univ. Of Minnesota | 13.600 |
| 19T | Capri Sano | U.C. Berkeley - California | 13.600 |
| 21 | Jonathan Tang | U.S. Naval Academy | 13.550 |
| 22T | Yordan Aleksandrov | U.C. Berkeley - California | 13.500 |
| 22T | Rogelio Vazquez | Univ. Of Iowa | 13.500 |
| 24 | Chris Graff | Springfield College | 13.400 |
| 25T | Frank Bradley | U.S. Naval Academy | 13.350 |
| 25* | Tanner West | U.S. Naval Academy | 13.350 |
| 25* | Wyatt LaPointe | U.S. Naval Academy | 13.350 |
| 25T | Joshua Dieker | Springfield College | 13.350 |
| 25T | Peter Daggett | Univ. Of Oklahoma | 13.350 |
| 30 | Christian Correale | U.S. Naval Academy | 13.300 |
| 31 | Elliott Herman | Army - West Point | 13.200 |
| 32 | Gagik Gharibyan | U.C. Berkeley - California | 13.100 |
| 33 | Noah Beeman | U.S. Naval Academy | 12.950 |
| 34 | Aaron Mah | U.C. Berkeley - California | 12.900 |
| 35T | Anton Vorona | U.C. Berkeley - California | 12.850 |
| 35T | Ryan Wilson | Army - West Point | 12.850 |
| 37 | Stephen Lewis | Springfield College | 12.800 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1* | Matt Wenske | Univ. Of Oklahoma | 14.950 |
| 1* | Colin Van Wicklen | Univ. Of Oklahoma | 14.950 |
| 3T | Tanner Justus | Univ. Of Oklahoma | 14.800 |
| 3T | Yaroslav Pochinka | Univ. Of Minnesota | 14.800 |
| 5 | Bobby Baker | Univ. Of Illinois | 14.750 |
| 6 | Vitali Kan | Univ. Of Minnesota | 14.650 |
| 7 | Joel Gagnon | Univ. Of Minnesota | 14.600 |
| 8 | Alex Powarzynski | Univ. Of Oklahoma | 14.500 |
| 9 | Dylan Ellsworth | Univ. Of Iowa | 14.450 |
| 10T | Alex Diab | Univ. Of Illinois | 14.400 |
| 10* | Todd Dowdy | Univ. Of Oklahoma | 14.400 |
| 10* | Zach Liebler | Univ. Of Minnesota | 14.400 |
| 13* | Justin Karstadt | Univ. Of Minnesota | 14.300 |
| 13* | Nathaniel Ramil | U.C. Berkeley - California | 14.300 |
| 13T | Michael Rauchwerger | U.C. Berkeley - California | 14.300 |
| 13T | Lucas Beltran | U.S. Naval Academy | 14.300 |
| 17* | Blake Martin | Univ. Of Illinois | 14.250 |
| 17* | Leo Genders | Army - West Point | 14.250 |
| 17T | Frank Bradley | U.S. Naval Academy | 14.250 |
| 20T | Chandler Eggleston | Univ. Of Illinois | 14.150 |
| 20T | Yordan Aleksandrov | U.C. Berkeley - California | 14.150 |
| 22 | Mark Springett | Univ. Of Iowa | 14.050 |
| 23 | Noah Beeman | U.S. Naval Academy | 14.000 |
| 24T | Cory Paterson | Univ. Of Iowa | 13.900 |
| 24T | Andrew Herrador | Univ. Of Iowa | 13.900 |
| 26 | Nathan Goff | Army - West Point | 13.850 |
| 27 | Nicholas Del Junco | U.C. Berkeley - California | 13.700 |
| 28T | Joshua Dieker | Springfield College | 13.650 |
| 28T | Jonathan Tang | U.S. Naval Academy | 13.650 |
| 30 | Jacob Light | Univ. Of Illinois | 13.550 |
| 31 | Wyatt LaPointe | U.S. Naval Academy | 13.400 |
| 32 | Aaron Mah | U.C. Berkeley - California | 13.350 |
| 33T | Andrew Botto | Univ. Of Iowa | 13.300 |
| 33T | Ryan Wilson | Army - West Point | 13.300 |
| 35 | Chris Graff | Springfield College | 12.950 |
| 36 | Stephen Lewis | Springfield College | 12.700 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Allan Bower | Univ. Of Oklahoma | 15.200 |
| 2 | Hunter Justus | Univ. Of Oklahoma | 14.600 |
| 3T | Alex Powarzynski | Univ. Of Oklahoma | 14.550 |
| 3T | Joel Gagnon | Univ. Of Minnesota | 14.550 |
| 5 | Justin Karstadt | Univ. Of Minnesota | 14.500 |
| 6 | Yul Moldauer | Univ. Of Oklahoma | 14.350 |
| 7 | Cory Paterson | Univ. Of Iowa | 14.300 |
| 8T | Joey Peters | Univ. Of Illinois | 14.250 |
| 8T | Bobby Baker | Univ. Of Illinois | 14.250 |
| 10 | Andrew Botto | Univ. Of Iowa | 14.150 |
| 11 | Jonathan Tang | U.S. Naval Academy | 14.100 |
| 12T | Nathan Goff | Army - West Point | 14.050 |
| 12T | Ben Winkel | Univ. Of Minnesota | 14.050 |
| 14 | Ryan Bergman | Univ. Of Minnesota | 14.000 |
| 15T | Chandler Eggleston | Univ. Of Illinois | 13.800 |
| 15T | Rogelio Vazquez | Univ. Of Iowa | 13.800 |
| 17 | Tyson Bull | Univ. Of Illinois | 13.700 |
| 18T | Stephen Lewis | Springfield College | 13.650 |
| 18* | Austin Hodges | Univ. Of Iowa | 13.650 |
| 18* | Dylan Ellsworth | Univ. Of Iowa | 13.650 |
| 18T | Tanner West | U.S. Naval Academy | 13.650 |
| 22T | Jannik Haas | Springfield College | 13.500 |
| 22T | Gagik Gharibyan | U.C. Berkeley - California | 13.500 |
| 22T | Colin Van Wicklen | Univ. Of Oklahoma | 13.500 |
| 25T | Vadim Ivanov | U.S. Naval Academy | 13.450 |
| 25T | Mithell Awisus | U.C. Berkeley - California | 13.450 |
| 27 | Grant Cullen | Army - West Point | 13.400 |
| 28 | Aaron Mah | U.C. Berkeley - California | 13.350 |
| 29 | Tristan Duran | Univ. Of Minnesota | 13.300 |
| 30T | Noah Beeman | U.S. Naval Academy | 13.150 |
| 30T | Yordan Aleksandrov | U.C. Berkeley - California | 13.150 |
| 32 | Johnny Jacobson | Univ. Of Illinois | 13.050 |
| 33 | Joshua Dieker | Springfield College | 13.000 |
| 34 | Kyte Crigger | U.C. Berkeley - California | 12.950 |
| 35 | Ryan Orce | U.S. Naval Academy | 12.500 |
| 36 | Chris Graff | Springfield College | 12.450 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Colin Van Wicklen | Univ. Of Oklahoma | 14.600 |
| 2 | Tyson Bull | Univ. Of Illinois | 14.450 |
| 3 | Genki Suzuki | Univ. Of Oklahoma | 14.250 |
| 4 | Ross Thompson | Univ. Of Illinois | 14.100 |
| 5 | Allan Bower | Univ. Of Oklahoma | 14.050 |
| 6T | Jalon Stephens | Univ. Of Minnesota | 14.000 |
| 6T | Cory Paterson | Univ. Of Iowa | 14.000 |
| 8T | Chandler Eggleston | Univ. Of Illinois | 13.950 |
| 8T | Yordan Aleksandrov | U.C. Berkeley - California | 13.950 |
| 10T | Austin Hodges | Univ. Of Iowa | 13.850 |
| 10T | Josh Yee | Univ. Of Oklahoma | 13.850 |
| 12T | Jonathan Tang | U.S. Naval Academy | 13.800 |
| 12T | Tristan Duran | Univ. Of Minnesota | 13.800 |
| 14 | Joel Gagnon | Univ. Of Minnesota | 13.700 |
| 15 | Alex Diab | Univ. Of Illinois | 13.600 |
| 16 | Nathan Goff | Army - West Point | 13.500 |
| 17T | Noah Beeman | U.S. Naval Academy | 13.450 |
| 17T | Justin Karstadt | Univ. Of Minnesota | 13.450 |
| 19* | Will Longwe | U.S. Naval Academy | 13.400 |
| 19* | Andrew Herrador | Univ. Of Iowa | 13.400 |
| 21 | Aaron Mah | U.C. Berkeley - California | 13.350 |
| 22 | Alex Powarzynski | Univ. Of Oklahoma | 13.300 |
| 23 | Capri Sano | U.C. Berkeley - California | 13.200 |
| 24T | Ben Provost | U.S. Naval Academy | 13.100 |
| 24T | Nathaniel Ramil | U.C. Berkeley - California | 13.100 |
| 26 | Rogelio Vazquez | Univ. Of Iowa | 12.950 |
| 27 | Andrew Botto | Univ. Of Iowa | 12.900 |
| 28 | Gagik Gharibyan | U.C. Berkeley - California | 12.750 |
| 29 | Joshua Dieker | Springfield College | 12.700 |
| 30 | Thomas Gibbs | Univ. Of Illinois | 12.600 |
| 31 | Stephen Lewis | Springfield College | 12.250 |
| 32 | Chris Graff | Springfield College | 12.200 |
| 33 | Tanner West | U.S. Naval Academy | 12.100 |
| 34 | Jannik Haas | Springfield College | 11.900 |
| 35 | Seth Cannon | Army - West Point | 11.700 |
| 36 | Alejandro Tombrink | Army - West Point | 11.500 |
| 37 | Shaun Herzog | Univ. Of Minnesota | 11.250 |
| 38 | Leo Genders | Army - West Point | 0.000 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Tang | U.S. Naval Academy | 82.150 |
| 2 | Andrew Botto | Univ. Of Iowa | 80.550 |
| 3 | Aaron Mah | U.C. Berkeley - California | 80.150 |
| 4 | Nathan Goff | Army - West Point | 79.900 |
| 5 | Yordan Aleksandrov | U.C. Berkeley - California | 79.550 |
| 6 | Noah Beeman | U.S. Naval Academy | 79.300 |
| 7 | Stephen Lewis | Springfield College | 78.000 |
| 8 | Chris Graff | Springfield College | 77.100 |
| 9 | Joshua Dieker | Springfield College | 76.850 |
Last updated: 4/21/2017 10:43:03 PM
This web page was generated by ProScore 5 ™